一、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述
            ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的新一代通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。它適用于一般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過(guò)程制系統(tǒng)。ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)組成[調(diào)節(jié)閥通常由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥體兩部分共同組成。直行程主要有直通單座式和直通雙座式兩種,后者具有流通能力大、不平衡辦小和操作穩(wěn)定的特點(diǎn),所以通常特別適用于大流量、高壓降和泄漏少的場(chǎng)合。角行程主要有:V型電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥、氣動(dòng)薄膜切斷閥,偏心蝶閥等ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥種類: 按用途和作用、主要參數(shù)、壓力、介質(zhì)工作溫度、特殊用途(即特殊、閥)、驅(qū)動(dòng)能源、結(jié)構(gòu)等方式進(jìn)行了分類,其中zui常用的分類法是按結(jié)構(gòu)將調(diào)節(jié)閥分為九個(gè)大類,6種為直行程,3種為角行程。
            本產(chǎn)品由新型的氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻套筒閥組成。特點(diǎn)如下:
            1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩(wěn)定。
            2、閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
            3、比普通單雙座調(diào)節(jié)閥噪聲降低10bd左右。
            4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆維修方便。
             
            二、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) 
                        
                                                            |                          閥座直徑mm                          |                                                  25                          |                                                  40                          |                                                  50                          |                                                  65                          |                                                  80                          |                                                  100                          |                                                  150                          |                                                  200                          |                     
                                            |                          公稱通徑mm                          |                                                  25                          |                                                  32                          |                                                  40                          |                                                  50                          |                                                  65                          |                                                  80                          |                                                  100                          |                                                  125                          |                                                  150                          |                                                  200                          |                     
                                            |                          額定流量                         系數(shù)kv                          |                                                  直線                          |                                                  11                          |                                                  17.6                          |                                                  27.5                          |                                                  44                          |                                                  69                          |                                                  110                          |                                                  176                          |                                                  275                          |                                                  440                          |                                                  690                          |                     
                                            |                          等百分比                          |                                                  10                          |                                                  16                          |                                                  25                          |                                                  40                          |                                                  63                          |                                                  100                          |                                                  160                          |                                                  250                          |                                                  400                          |                                                  630                          |                     
                                            |                          公稱壓力MPa                          |                                                  0.6 1.6 4.0 6.4                          |                     
                                            |                          行 程mm                          |                                                  16                          |                                                  25                          |                                                  40                          |                                                  60                          |                     
                                            |                          流量特性                          |                                                  直線、等百分比                          |                     
                                            |                          介質(zhì)溫度℃                          |                                                  -20~200(常溫型)、-40~+250、-40~250(中溫型)                          |                     
                                            |                          法蘭尺寸                          |                                                  法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式                          |                     
                                            |                          法蘭型式                          |                                                  鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59                          |                     
                                            |                          閥體                         材質(zhì)                          |                                                  PN                         (MPa)                          |                                                  0.6,1.6                          |                                                  HT200                          |                     
                                            |                          4.0,6.0                          |                                                  (ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                     
                                            |                          閥芯材質(zhì)                          |                                                  1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                     
                                            |                          上閥蓋型式                          |                                                  普通式(常溫型),熱片式(中溫型)                          |                     
                                            |                          可調(diào)比                          |                                                  50:1                          |                     
                            
            注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。            三、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
                        
                                                            |                          型 號(hào)                          |                                                  ZHA(B)-22                          |                                                  ZHA(B)-23                          |                                                  ZHA(B)-34                          |                                                  ZHA(B)-45                          |                     
                                            |                          有效面積cm2                          |                                                  350                          |                                                  350                          |                                                  560                          |                                                  900                          |                     
                                            |                          行 程mm                          |                                                  16                          |                                                  25                          |                                                  40                          |                                                  60                          |                     
                                            |                          彈簧范圍KPa                          |                                                  20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100                          |                     
                            
                        四、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述性能指標(biāo)
                        
                                                            |                          項(xiàng)目                          |                                                  指標(biāo)值                          |                                                  項(xiàng)目                          |                                                  指標(biāo)值                          |                                                                             |                     
                                            |                          基本誤差%                          |                                                  不帶定位器                          |                                                  ±5.0                          |                                                  始                         終                         點(diǎn)                         偏                         差                         %                          |                                                  氣關(guān)                          |                                                  不帶定位器                          |                                                  始點(diǎn)                          |                                                  ±5.0                          |                                                                             |                     
                                            |                          終點(diǎn)                          |                                                  ±2.5                          |                                                                             |                     
                                            |                          帶定位器                          |                                                  ±1.0                          |                                                  帶定位器                          |                                                  始點(diǎn)                          |                                                  ±1.0                          |                                                                             |                     
                                            |                          終點(diǎn)                          |                                                  ±1.0                          |                                                                             |                     
                                            |                          回差%                          |                                                  不帶定位器                          |                                                  3.0                          |                                                  氣開(kāi)                          |                                                  不帶定位器                          |                                                  始點(diǎn)                          |                                                  ±2.5                          |                                                                             |                     
                                            |                          終點(diǎn)                          |                                                  ±5.0                          |                                                                             |                     
                                            |                          帶定位器                          |                                                  1.0                          |                                                  帶定位器                          |                                                  始點(diǎn)                          |                                                  ±1.0                          |                                                                             |                     
                                            |                          終點(diǎn)                          |                                                  ±1.0                          |                           |                     
                                            |                          死區(qū)%                          |                                                  不帶定位器                          |                                                  3.0                          |                                                                             |                     
                                            |                          帶定位器                          |                                                  0.4                          |                                                  允許泄漏量L/h                          |                                                  1×10-3×                         閥額定                         容量                          |                                                                             |                     
                                            |                          額定行程偏差%                          |                                                  ±2.5                          |                                                                             |                     
                            
                        五、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述允許壓差
                        
                                                            |                          開(kāi)                         關(guān)                         方                         式                          |                                                  執(zhí)行                         機(jī)構(gòu)                         型號(hào)                          |                                                  彈簧                         范圍                         KPa                          |                                                  氣源                         壓力                         KPa                          |                                                  需                         要                         附                         件                          |                                                  公稱通徑(閥座直徑)mm                          |                     
                                            |                          25                          |                                                  40                          |                                                  50                          |                                                  65                          |                                                  80                          |                                                  100                          |                                                  150                          |                                                  200                          |                     
                                            |                          氣                         關(guān)                          |                                                  ZHA-22                          |                                                  20~100                         20~100                         40~200                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P                          P或R                          |                                                  3.00                         6.4                         6.4                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          ZHA-23                          |                                                  20~100                         20~100                         40~200                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P                          P或R                          |                                                                             |                                                  2.25                         6.4                         6.4                          |                                                  1.95                         6.4                         6.4                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          ZHA-34                          |                                                  20~100                         20~100                         40~200                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P                          P或R                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                  2.36                         6.4                         6.4                          |                                                  2.04                         6.4                         6.4                          |                                                  1.67                         6.4                         6.4                          |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          ZHA-45                          |                                                  20~100                         20~100                         40~200                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P                          P或R                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                  1.41                         6.4                         6.4                          |                                                  1.14                         6.4                         6.4                          |                     
                                            |                          氣                         開(kāi)                          |                                                  ZHA-22                          |                                                  20~100                         40~200                         80~240                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P或R                         P                          |                                                                             |                                                  1.5                         4.5                         6.4                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          ZHA-23                          |                                                  20~100                         40~200                         80~240                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P或R                         P                          |                                                                             |                                                                             |                                                  1.13                         3.38                         6.40                          |                                                  0.98                         2.93                         6.4                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          ZHA-34                          |                                                  20~100                         40~200                         80~240                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P或R                         P                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                  1.18                         3.54                         6.4                          |                                                  1.02                         3.06                         6.4                          |                                                  0.84                         2.51                         5.85                          |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          ZHA-45                          |                                                  20~100                         40~200                         80~240                          |                                                  0.14                         0.25                         0.40                          |                                                  -                         P或R                         P                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                  0.71                         2.12                         4.94                          |                                                  0.57                         1.71                         4.00                          |                     
                            
            注:1)P-閥門定位器;R-壓力繼動(dòng)器。
              2)允許壓差為閥關(guān)閉P2=0狀態(tài),△P的zui大值。 
            3)zui大壓差超過(guò)1.0MPa,閥塞、套筒表面堆焊硬質(zhì)合金。            六、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸及重量
                        
                                                            |                          DN                          |                                                  L                          |                                                  H                          |                                                  H1                          |                                                  重量(Kg)                          |                                                  A                          |                     
                                            |                          PN6                          |                                                  PN40                          |                                                  PN64                          |                                                  普通                          |                                                  高溫                          |                                                  PN6                          |                                                  PN16                          |                                                  PN40                          |                                                  PN64                          |                                                  PN6                         PN16                           |                                                  PN40                         PN64                           |                     
                                            |                          25                          |                                                  184                          |                                                  197                          |                                                  210                          |                                                  410                          |                                                  560                          |                                                  50                          |                                                  57                          |                                                  57                          |                                                  70                          |                                                  20                          |                                                  24                          |                                                  285                          |                     
                                            |                          40                          |                                                  222                          |                                                  235                          |                                                  251                          |                                                  455                          |                                                  620                          |                                                  65                          |                                                  75                          |                                                  75                          |                                                  85                          |                                                  26                          |                                                  35                          |                                                  285                          |                     
                                            |                          50                          |                                                  254                          |                                                  267                          |                                                  286                          |                                                  457                          |                                                  627                          |                                                  70                          |                                                  82                          |                                                  82                          |                                                  90                          |                                                  30                          |                                                  40                          |                                                  285                          |                     
                                            |                          65                          |                                                  276                          |                                                  292                          |                                                  311                          |                                                  610                          |                                                  790                          |                                                  80                          |                                                  92                          |                                                  92                          |                                                  100                          |                                                  47                          |                                                  66                          |                                                  360                          |                     
                                            |                          80                          |                                                  298                          |                                                  317                          |                                                  337                          |                                                  622                          |                                                  807                          |                                                  95                          |                                                  100                          |                                                  100                          |                                                  107                          |                                                  55                          |                                                  78                          |                                                  360                          |                     
                                            |                          100                          |                                                  352                          |                                                  368                          |                                                  394                          |                                                  640                          |                                                  850                          |                                                  105                          |                                                  110                          |                                                  117                          |                                                  125                          |                                                  65                          |                                                  99                          |                                                  360                          |                     
                                            |                          150                          |                                                  451                          |                                                  473                          |                                                  508                          |                                                  870                          |                                                  1130                          |                                                  132                          |                                                  142                          |                                                  150                          |                                                  172                          |                                                  130                          |                                                  160                          |                                                  470                          |                     
                                            |                          200                          |                                                  600                          |                                                  600                          |                                                  650                          |                                                  890                          |                                                  1150                          |                                                  160                          |                                                  170                          |                                                  187                          |                                                  207                          |                                                  175                          |                                                  250                          |                                                  470                          |                     
                                            |                          250                          |                                                  730                          |                                                  730                          |                                                  100%                          |                                                  1203                          |                                                  1523                          |                                                  187                          |                                                  202                          |                                                  225                          |                                                  235                          |                                                  350                          |                                                  470                          |                                                  580                          |                     
                                            |                          300                          |                                                  850                          |                                                  850                          |                                                  900                          |                                                  1234                          |                                                  1554                          |                                                  220                          |                                                  230                          |                                                  257                          |                                                  265                          |                                                  500                          |                                                  660                          |                                                  580                          |                     
                            
                        七、ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥主要零件材料
                        
                                                            |                          零件名稱                          |                                                  材料                          |                                                  溫度范圍                          |                                                  備注                          |                     
                                            |                          閥體上閥蓋                          |                                                  HT200                          |                                                  -20~200℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          ZG230-450                          |                                                  -40~450℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          ZG1Cr18Ni9Ti                          |                                                  -250~550℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                                                  -40~600℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          閥芯、閥座                          |                                                  1Cr18Ni9                          |                                                  -250~550℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                                                  -250~550℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          填 料                          |                                                  聚四氟乙烯                          |                                                  -40~200℃                          |                                                                             |                     
                                            |                          膜 片                          |                                                  丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物                          |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          壓縮彈簧                          |                                                  60Si2Mn                          |                                                                             |                                                                             |                     
                                            |                          膜 蓋                          |                                                  A3                          |                                                                             |                                                                             |                     
                            
                        歡迎您訪問(wèn)我們的姜森閥門【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問(wèn).可以致電給我們公司,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: