
更新時間:2015-07-17
訪問量:1684
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟區(qū)
|              概述              |         
|              ZMAQ(BX)型氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥有合流和分流兩種作用方式。閥芯結(jié)構(gòu)采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側(cè)面導(dǎo)向。三通閥在某些場合可以替代兩個二通和一個三通閥在某些場合可以替代兩個二通和一個三通接管而得到廣泛應(yīng)用,常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié),也可用于簡單的配比調(diào)節(jié)。              |         
|              主要技術(shù)參數(shù)和性能指標              |         
|              1、調(diào)節(jié)機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)              |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2、執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)              |         
|              型 號              |                          ZHA(B)-3              |                          ZHA(B)-4              |                          ZHA(B)-5              |                          ZHA(B)-6              |         
|              有效面積cm2              |                          400              |                          630              |                          1000              |                          1600              |         
|              行 程mm              |                          16.25              |                          40              |                          60              |                          1000              |         
|              彈簧范圍KPa              |                          20~100;40~200、20~60、60~100、80~240              |         |||
|              3、性能指標              |         
|              項目              |                          不帶定位器              |                          帶定位器              |         ||
|              基本誤差%              |                          ±6              |                          ±1.5              |         ||
|              回差%              |                          5              |                          1.5              |         ||
|              死區(qū)%              |                          4              |                          0.6              |         ||
|              始終點偏差%              |                          氣關(guān)              |                          始點              |                          ±2.5              |                          ±1.5              |         
|              終點              |                          ±6.0              |         |||
|              氣開              |                          始點              |                          ±6.0              |         ||
|              終點              |                          ±2.5              |         |||
|              額定行程偏差%              |                          ±2.5              |         |||
|              允許泄漏量L/h              |                          10-3×閥額定容量               |         |||
|              注:一般均應(yīng)帶定位器              |         
|              4、允許壓差              |         
|              供氣壓力              |                          彈簧壓力              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         
|              0.14MPa              |                          20-100              |                          1220              |                          750              |                          500              |                          300              |                          300              |                          200              |                          120              |                          120              |                          80              |                          50              |                          50              |                          25              |         
|              可配附件              |         
|              定位器 手輪機構(gòu) 空氣過濾減壓器等。              |         
|              主要零件材料及推薦使用溫度范圍              |         
|              零件名稱              |                          材料              |                          溫度范圍              |         
|              閥 體             上下閥蓋  |                          HT200              |                          -20~200℃              |         
|              ZG230-450              |                          -40~450℃              |         |
|              ZG1Cr18Ni9Ti              |                          -250~550℃              |         |
|              閥芯、閥座、閥桿              |                          1Cr18Ni9              |                          -250~550℃              |         
|              密封墊              |                          橡膠石棉板              |             |
|              不銹鋼纏繞墊              |             ||
|              填料              |                          聚四氟乙烯              |             |
|              上下膜蓋              |                          A3鋼板              |             |
|              膜片              |                          35CrMoA              |             |
|              35、A3              |             ||
|              支架、頂盤              |                          HT200              |             |
|              壓縮彈簧              |                          60Si2Mn              |             |
|              波紡薄膜              |                          5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布              |             
|              外形尺寸              |         
|              公             稱 通 徑  |                          合流              |                          分流              |         ||||||||||||||||
|              行             程  |                          D              |                          L              |                          H1              |                          H2              |                          L              |                          H1              |                          H2              |         |||||||||||
|              PN MPa              |                          PN MPa              |                          PN MPa              |                          PN MPa              |         |||||||||||||||
|              1.6              |                          4.0              |                          6.4              |                          普通型               |                          高溫型              |                          1.6              |                          4.0              |                          6.4              |                          1.6              |                          4.0              |                          6.4              |                          普通型               |                          高溫型              |                          1.6              |                          4.0              |                          6.4              |         |||
|              25              |                          16              |                          325              |                          185              |                          190              |                          200              |                          615              |                          763              |                          140              |                          150              |                          150              |                          185              |                          190              |                          200              |                          615              |                          763              |                          140              |                          150              |                          160              |         
|              32              |                          16              |                          325              |                          200              |                          200              |                          210              |                          600              |                          773              |                          150              |                          160              |                          170              |                          200              |                          200              |                          210              |                          622              |                          773              |                          150              |                          160              |                          170              |         
|              40              |                          25              |                          325              |                          220              |                          220              |                          235              |                          625              |                          776              |                          160              |                          170              |                          180              |                          220              |                          220              |                          235              |                          625              |                          776              |                          160              |                          170              |                          180              |         
|              50              |                          25              |                          235              |                          250              |                          255              |                          265              |                          640              |                          791              |                          180              |                          190              |                          200              |                          250              |                          255              |                          265              |                          640              |                          791              |                          180              |                          190              |                          200              |         
|              65              |                          40              |                          410              |                          275              |                          285              |                          295              |                          861              |                          1024              |                          200              |                          210              |                          220              |                          275              |                          285              |                          295              |                          861              |                          1024              |                          200              |                          210              |                          220              |         
|              80              |                          40              |                          410              |                          300              |                          310              |                          320              |                          879              |                          1024              |                          210              |                          230              |                          240              |                          300              |                          310              |                          320              |                          885              |                          1050              |                          225              |                          250              |                          265              |         
|              100              |                          40              |                          410              |                          350              |                          360              |                          370              |                          873              |                          1036              |                          220              |                          250              |                          260              |                          350              |                          350              |                          370              |                          900              |                          1060              |                          245              |                          275              |                          285              |         
|              125              |                          60              |                          495              |                          410              |                          430              |                          440              |                          1028              |                          1244              |                          260              |                          300              |                          300              |                          410              |                          425              |                          440              |                          1050              |                          1265              |                          285              |                          320              |                          325              |         
|              150              |                          60              |                          495              |                          450              |                          465              |                          475              |                          1046              |                          1261              |                          280              |                          320              |                          320              |                          450              |                          460              |                          475              |                          1060              |                          1275              |                          305              |                          340              |                          345              |         
|              200              |                          60              |                          495              |                          550              |                          560              |                          570              |                          1075              |                          1290              |                          320              |                          380              |                          380              |                          550              |                          560              |                          570              |                          1105              |                          1320              |                          350              |                          400              |                          410              |         
|              250              |                          100              |                          600              |                          635              |                          660              |                          670              |                          1451              |                          1320              |                          474              |                          474              |                          635              |                          660              |                          670              |                          1525              |                          2800              |                          540              |                          540              |         ||
|              300              |                          100              |                          600              |                          720              |                          740              |                          770              |                          1512              |                          1560              |                          584              |                          584              |                          720              |                          740              |                          770              |                          1545              |                          1820              |                          612              |                          612              |         ||
|              注:公稱通徑小于8的分流閥采用同口徑的合流閥代替              |         
|              訂貨須知              |         
|              訂貨時請注明:             1、產(chǎn)品型號2、公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv 3、信號壓力、彈簧范圍4、流量特性 5、閥前閥后壓差6、介質(zhì)種類 7、介質(zhì)工作溫度范圍8、閥體、閥塞、套筒材質(zhì) 9、是否帶手輪機構(gòu)及定位器、并說明型號10、是否有其它特殊要求  |