
更新時(shí)間:2015-07-16
訪問量:1474
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)
|              |                         
  |         
|              公稱通徑DN(mm)              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         |
|              額定流量系數(shù)Kv              |                          直線              |                          12.1              |                          10.4              |                          30.3              |                          48.3              |                          75.9              |                          121              |                          194              |                          303              |                          484              |                          759              |         
|              等百分比              |                          11              |                          17.6              |                          27.5              |                          44              |                          69.3              |                          110              |                          176              |                          275              |                          440              |                          693              |         |
|              額定行程(mm)              |                          16              |                          25              |                          40              |                          60              |                          |         ||||||
|              公稱壓力(MPa)              |                          1.01.64.06.4              |                          |         |||||||||
|              固有流量特性              |                          直線、等百分比              |                          |         |||||||||
|              固有可調(diào)比              |                          50              |                          |         |||||||||
|              允許泄漏量              |                          硬密封:II、IV級軟密封:VI級              |                          |         |||||||||
|              工作溫度t(℃)              |                          -250~-60-20~200-40~250-40~450-60~450              |                          |         |||||||||
|              信號范圍(mA.DC)              |                          0~10/ 4~20              |                          |         |||||||||
|              作用方式              |                          電關(guān)式電開式              |                          |         |||||||||
|              使用環(huán)境溫度(℃)              |                          電動調(diào)節(jié)閥:-20~70伺服放大器:0~50              |                          |         |||||||||
|              使用環(huán)境濕度              |                          電動調(diào)節(jié)閥:≤95%伺服放大器:≤85%              |                          |         |||||||||
|              電源電壓              |                          220V . AC 50HZ380V . AC 50HZ              |                          |         |||||||||
歡迎您訪問我們的姜森閥門【
http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給我們公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: