
更新時間:2015-07-16
訪問量:1266
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)
|              閥體              |                          ZG230—45              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |         
|              閥座              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          Cr18Ni12Mo2Ti              |         
|              閥芯              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          Cr18Ni12Mo2Ti              |         
|              波紋管套              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          Cr18Ni12Mo2Ti              |         
|              平衡波紋管              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          |         
|              溫包              |                          H62              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
|              毛細(xì)管              |                          H62              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
|              接頭              |                          35              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
|              公稱通徑DN (mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |         |
|              公稱壓力PN(Mpa)              |                          1.6 4.0              |         |||||||||||||
|              額定流量系數(shù)(KV)              |                          單座              |                          5              |                          7              |                          11              |                          20              |                          30              |                          48              |                          75              |                          120              |                          190              |                          300              |                          480              |                          760              |                          1100              |         
|              雙座              |                          |                          |                          12              |                          22              |                          33              |                          53              |                          53              |                          132              |                          209              |                          330              |                          528              |                          836              |                          1210              |         |
|              套筒              |                          |                          |                          11              |                          20              |                          30              |                          48              |                          75              |                          120              |                          190              |                          300              |                          480              |                          760              |                          1100              |         |
|              額定行程(mm)              |                          |                          6              |                          8              |                          10              |                          14              |                          20              |                          35              |         |||||||
|              允許zui大壓差(Mpa)              |                          1.6              |                          1.5              |                          0.5              |         |||||||||||
|              溫度調(diào)節(jié)范圍(℃)              |                          0~70、50~120、100~170、150~220、200~270              |         |||||||||||||
|              調(diào)節(jié)精度(%)              |                          ±5              |         |||||||||||||
|              允許超載值(℃)              |                          分別為上述溫度調(diào)節(jié)范圍上限加50              |         |||||||||||||
|              使用環(huán)境溫度(℃)              |                          -40~+80              |         |||||||||||||
|              安裝接頭(M)              |                          G1"              |         |||||||||||||
|              毛細(xì)管長度(M)              |                          3、5              |         |||||||||||||
|              允許泄漏量              |                          硬密封(1/h)              |                          雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(II級)單座:10-4×閥額定容量(IV)              |         ||||||||||||
|              軟密封(m1/min)              |                          0.15              |                          0.15              |                          0.15              |                          0.30              |                          0.30              |                          0.45              |                          0.60              |                          0.90              |                          1.70              |                          4.0              |                          4.0              |                          6.75              |                          11.10              |         |
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm 3.公稱壓力 4.流量特性要求 5.閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件 6.介質(zhì)種類和溫度范圍 7.閥前后壓力(壓差) 8.密封形式 9.配套附件
歡迎您訪問我們的姜森閥門【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給我們公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。: 圖文傳真: