
更新時間:2015-07-13
訪問量:1530
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟區(qū)
一、Q941電動球閥概述
|              試驗壓力             (Mpa)  |                          公稱壓力(Mpa)              |                          壓力級(class)              |                          JIS(Mpa)              |         |||||||
|              1.6              |                          2.5              |                          4.0              |                          6.4              |                          10.0              |                          150              |                          300              |                          600              |                          10K              |                          20K              |         |
|              強度試驗              |                          2.4              |                          3.8              |                          6.0              |                          9.6              |                          15.0              |                          3.1              |                          7.8              |                          15.3              |                          2.4              |                          3.8              |         
|              密封試驗              |                          1.8              |                          2.8              |                          4.4              |                          7.0              |                          11.0              |                          2.2              |                          5.6              |                          11.2              |                          1.5              |                          2.8              |         
|              氣密試驗              |                          0.5~0.7              |         |||||||||
|              零件名稱              |                          材 料              |         ||||||
|              閥體              |                          WCB              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          CF8             (304)  |                          CF3             (304L)  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          CF8M(316)              |                          CF3M             (316L)  |         
|              球體、閥桿              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          0Cr19Ni9             (304)  |                          00Cr19Ni11             (304L)  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          0Cr17Ni12Mo2             (316)  |                          00Cr17Ni12Mo2             (316L)  |         
|              密封圈              |                          聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯 柔性石墨              |         ||||||
|              適用介質(zhì)              |                          水、氣體、蒸汽、油品等              |                          硝酸等腐蝕性介質(zhì)              |                          強氧化性介質(zhì)              |                          醋酸等腐蝕介質(zhì)              |                          尿素等腐蝕性              |         ||
|              型 號              |                          公稱通徑DN(mm)              |                          壓力PN(MPa)              |                          溫度              |                          適用介質(zhì)              |                          閥體材料              |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸              |                          電裝型號              |                          電機功率(kw)              |                          公稱轉(zhuǎn)矩(Nm)              |                          重量(Kg)              |         ||||
|              Q941F~16C              |                          L              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          Z~фd              |         |||||||||
|              50              |                          1.6              |                          ≤150              |                          水、油品              |                          碳鋼              |                          200              |                          374              |                          160              |                          125              |                          4~18              |                          Q10              |                          0.06              |                          100              |                          |         |
|              65              |                          220              |                          459              |                          180              |                          145              |                          Q15              |                          0.09              |                          150              |                          |         ||||||
|              80              |                          250              |                          459              |                          195              |                          160              |                          Q20              |                          0.09              |                          200              |                          |         ||||||
|              200              |                          280              |                          465              |                          215              |                          180              |                          8~18              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         |||||
|              125              |                          320              |                          571              |                          245              |                          210              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         ||||||
|              150              |                          360              |                          849              |                          280              |                          240              |                          8~23              |                          Q60              |                          0.18              |                          600              |                          |         |||||
|              200              |                          400              |                          895              |                          335              |                          295              |                          12~23              |                          Q120              |                          0.37              |                          1200              |                          |         |||||
|              Q941F~16R              |                          50              |                          1.6              |                          ≤150              |                          醋酸類              |                          鉻鎳鉬鈦鋼              |                          200              |                          374              |                          160              |                          125              |                          4~18              |                          Q10              |                          0.06              |                          100              |                          |         
|              65              |                          220              |                          459              |                          180              |                          145              |                          Q15              |                          0.09              |                          150              |                          |         ||||||
|              80              |                          250              |                          459              |                          195              |                          160              |                          8~18              |                          Q20              |                          0.09              |                          200              |                          |         |||||
|              100              |                          280              |                          465              |                          215              |                          180              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         ||||||
|              125              |                          320              |                          571              |                          245              |                          210              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         ||||||
|              150              |                          360              |                          849              |                          280              |                          240              |                          8~23              |                          Q60              |                          0.18              |                          600              |                          |         |||||
|              200              |                          400              |                          895              |                          335              |                          295              |                          12~23              |                          Q120              |                          0.37              |                          1200              |                          |         |||||
|              Q941F~16P              |                          50              |                          1.6              |                          ≤150              |                          醋酸類              |                          鉻鎳鈦鋼              |                          200              |                          374              |                          160              |                          125              |                          4~18              |                          Q10              |                          0.06              |                          100              |                          |         
|              65              |                          220              |                          459              |                          180              |                          145              |                          Q15              |                          0.09              |                          150              |                          |         ||||||
|              80              |                          250              |                          459              |                          195              |                          160              |                          8~18              |                          Q20              |                          0.09              |                          200              |                          |         |||||
|              200              |                          280              |                          465              |                          215              |                          180              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         ||||||
|              125              |                          320              |                          571              |                          245              |                          210              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         ||||||
|              150              |                          360              |                          849              |                          280              |                          240              |                          8~23              |                          Q60              |                          0.18              |                          600              |                          |         |||||
|              200              |                          400              |                          895              |                          335              |                          295              |                          12~23              |                          Q120              |                          0.37              |                          1200              |                          |         |||||
|              Q941F~25CPR              |                          50              |                          2.5              |                          ≤150              |                          C型水、油品R型醋酸類、P型硝酸類              |                          C型碳鋼、R型鉻鎳鉬鈦鋼、P型鉻鎳鈦鋼              |                          200              |                          374              |                          160              |                          125              |                          4~18              |                          Q10              |                          0.06              |                          100              |                          |         
|              65              |                          220              |                          459              |                          180              |                          145              |                          8~18              |                          Q15              |                          0.09              |                          150              |                          |         |||||
|              80              |                          250              |                          459              |                          195              |                          160              |                          Q20              |                          0.09              |                          200              |                          |         ||||||
|              200              |                          280              |                          465              |                          215              |                          190              |                          8~23              |                          Q30              |                          0.12              |                          300              |                          |         |||||
|              125              |                          320              |                          815              |                          245              |                          220              |                          8~25              |                          Q60              |                          0.18              |                          600              |                          |         |||||
|              150              |                          360              |                          849              |                          280              |                          250              |                          Q60              |                          0.18              |                          600              |                          |         ||||||
|              200              |                          400              |                          895              |                          335              |                          250              |                          Q120              |                          0.37              |                          1200              |                          |         ||||||
上海姜森閥門制造有限公司訂貨須知:
產(chǎn)品使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的姜森閥門公司的專業(yè)工程師為您審核選型。
如有任何疑問.您可以致電給我們,我們將為您提供的售前咨詢服務(wù)。
歡迎您訪問姜森公司【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: