
更新時間:2015-07-17
訪問量:1694
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)

|              型 號              |                          公稱壓力              |                          殼體試驗(yàn)壓力              |                          使用介質(zhì)              |                          介質(zhì)溫度              |         
|              ZL47F-16              |                          1.6MPa              |                          2.4MPa              |                          水、油等非腐蝕性液體              |                          0-100℃              |         
|              DN)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |         
|              L              |                          110              |                          110              |                          115              |                          160              |                          200              |                          215              |                          230              |                          275              |                          290              |                          315              |                          350              |                          430              |                          520              |                          635              |                          670              |         
|              H1              |                          122              |                          122              |                          137              |                          182              |                          191              |                          197              |                          205              |                          259              |                          268              |                          334              |                          357              |                          407              |                          452              |                          486              |                          555              |         
|              H2              |                          70              |                          70              |                          74              |                          91              |                          147              |                          147              |                          154              |                          181              |                          211              |                          227              |                          260              |                          303              |                          367              |                          430              |                          495              |         

上一篇 : DP41X,DP41F,DKPF蝶式平衡閥門
下一篇 : JSDRV靜態(tài)平衡閥門