
更新時(shí)間:2015-07-21
訪問量:5542
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)
|              型號(hào)              |                          SP15-10/16              |                          SP45-10/16              |         
|              試驗(yàn)壓力              |                          2.4MPa              |         |
|              工作壓力              |                          ≤1.6MPa              |         |
|              工作溫度              |                          ≤120              |         |
|              適用介質(zhì)              |                          水、油和其他液體              |         |
|              特性曲線              |                          等百分比              |         |
|              安裝使用             范 圍              |                          管網(wǎng)系統(tǒng)的主干、分支干、室內(nèi)供水干管、分支立管及多臺(tái)鍋爐              |         |
|              DN              |                          ZG              |                          L              |                          S              |                          H              |                          重量Kg              |         
|              15              |                          1/2〃              |                          100              |                          27              |                          128              |                          1              |         
|              20              |                          3/4〃              |                          115              |                          33              |                          128              |                          1.5              |         
|              25              |                          1〃              |                          125              |                          46              |                          130              |                          1.8              |         
|              32              |                          11/4〃              |                          140              |                          55              |                          150              |                          2              |         
|              40              |                          11/2〃              |                          160              |                          55              |                          187              |                          2.5              |         
|              DN              |                          L              |                          H              |         
|              32              |                          180              |                          230              |         
|              40              |                          200              |                          242              |         
|              50              |                          230              |                          250              |         
|              65              |                          280              |                          260              |         
|              80              |                          310              |                          329              |         
|              100              |                          350              |                          34              |         
|              125              |                          400              |                          424              |         
|              150              |                          450              |                          454              |         
|              200              |                          550              |                          517              |         
|              250              |                          622              |                          573              |         
|              300              |                          698              |                          617              |         
|              350              |                          787              |                          705              |         
上一篇 : JSTC8000電子式溫度控制器|執(zhí)行器
下一篇 : SP15F全銅絲扣數(shù)字鎖定平衡閥門