一、Z41W不銹鋼閘閥概述
            閘閥(gate valve)的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關, 不能作調節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面, zui常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異, 通常為50, 介質溫度不高時為2°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板, 以改善其工藝性, 彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差, 這種閘板叫做彈性閘板。
              閘閥的種類,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥, 楔式閘板式閘閥又可分為:單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
              閘閥關閉時, 密封面可以只依靠介質壓力來密封, 即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的, 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座, 以保證密封面的密封性。
              閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥( 亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上 有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變?yōu)橹本€運動, 也就是將操作轉矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/font>
              開啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象, 通常在開到頂點位置上, 再倒回1/2-1圈, 作為全開閥門的位置。因此, 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。有的閘閥, 閥桿螺母設在閘板上,手輪轉動帶動閥桿轉動, 而使閘板提升 , 這種閥門叫做旋轉桿閘閥或叫暗桿閘閥。
            二、Z41W不銹鋼閘閥性能范圍
                        
                                                            |                          型 號                         Type                          |                                                  公稱壓力                         Nominal                         pressure                          |                                                  試驗壓力Test pressure                          |                                                  工作溫度(℃)                         Working                         Temperature                          |                                                  適用介質                         Suitable                         Medium                          |                     
                                            |                          強度(水)Mpa                          |                                                  密封(水)空氣(Mpa)                          |                                                  低壓密封(空氣)Mpa                          |                     
                                            |                          Z41W-16P(R)                          |                                                  1.6                          |                                                  2.4                          |                                                  1.8                          |                                                  0.6                          |                                                  ≤200                          |                                                  NITRIC ACID                          |                     
                                            |                          硝 酸 類                          |                     
                                            |                          Z41W-25P(R)                          |                                                  2.5                          |                                                  3.8                          |                                                  2.8                          |                                                  0.6                          |                                                  ≤200                          |                                                  ACETIC ACID                          |                     
                                            |                          醋 酸 類                          |                     
                                            |                          Z40W-40P(R)                          |                                                  4.0                          |                                                  6.0                          |                                                  4.4                          |                                                  0.6                          |                                                  ≤200                          |                                                  NITRIC ACID                          |                     
                                            |                          硝 酸 類                          |                     
                                            |                          Z541W-64P(R)                          |                                                  6.4                          |                                                  9.6                          |                                                  7.0                          |                                                  0.6                          |                                                  ≤200                          |                                                  ACETIC ACID                          |                     
                                            |                          醋 酸 類                          |                     
                            
                        三、Z41W主要材料
                        
                                                            |                          零件名稱                         Part name                          |                                                  材 料Material                          |                     
                                            |                          Z41Y-16i/25i/40i                          |                                                  Z41W-16P/25P/40P                          |                                                  Z41W-16R/25P/40R                          |                     
                                            |                          閥體、閥蓋                         Body donnet                           |                                                  鉻 鎳 鋼                         Ci Ni STEEL                          |                                                  鉻鎳鈦鋼                         Ci Ni Ti                          |                                                  鉻鎳鉬鈦鋼                         Ci Ni Mo Ti Steel                          |                     
                                            |                          閥 板                         Wedge gate                           |                                                  合金鋼+硬質合金                          |                     
                                            |                          閥 桿                         Stem                          |                                                  合 金 鋼                         ALLoy steel                           |                     
                                            |                          閥桿螺母                         Stem                          |                                                  鋁鐵青銅Al bronze                           |                     
                                            |                          手 輪                         Hand wheel                           |                                                  灰鑄鐵、可鑄鍛鐵Castirom forageable casriron                           |                     
                            
                        四、Z41W的主要連接尺寸和外形尺寸
                        
                                                            |                          型 號                         Type                          |                                                  公稱通徑                         DN                          |                                                  尺 寸(mm)                          |                     
                                            |                          L                          |                                                  D                          |                                                  D1                          |                                                  D2                          |                                                  H                          |                                                  b-f                          |                                                  Z-Φd                          |                                                  Do                          |                     
                                            |                          Z41W-16P(R)                          |                                                  15                          |                                                  130                          |                                                  95                          |                                                  65                          |                                                  45                          |                                                  170                          |                                                  16-2                          |                                                  4-14                          |                                                  120                          |                     
                                            |                          20                          |                                                  150                          |                                                  105                          |                                                  75                          |                                                  55                          |                                                  190                          |                                                  16-2                          |                                                  4-14                          |                                                  140                          |                     
                                            |                          25                          |                                                  160                          |                                                  115                          |                                                  85                          |                                                  65                          |                                                  205                          |                                                  16-2                          |                                                  4-14                          |                                                  160                          |                     
                                            |                          32                          |                                                  180                          |                                                  135                          |                                                  100                          |                                                  78                          |                                                  270                          |                                                  18-2                          |                                                  4-18                          |                                                  180                          |                     
                                            |                          40                          |                                                  200                          |                                                  145                          |                                                  110                          |                                                  85                          |                                                  310                          |                                                  18-3                          |                                                  4-18                          |                                                  200                          |                     
                                            |                          50                          |                                                  250                          |                                                  160                          |                                                  125                          |                                                  100                          |                                                  358                          |                                                  18-3                          |                                                  4-18                          |                                                  240                          |                     
                                            |                          65                          |                                                  265                          |                                                  180                          |                                                  145                          |                                                  120                          |                                                  373                          |                                                  18-3                          |                                                  4-18                          |                                                  240                          |                     
                                            |                          80                          |                                                  280                          |                                                  195                          |                                                  160                          |                                                  135                          |                                                  435                          |                                                  20-3                          |                                                  8-18                          |                                                  280                          |                     
                                            |                          100                          |                                                  300                          |                                                  215                          |                                                  180                          |                                                  155                          |                                                  500                          |                                                  20-3                          |                                                  8-18                          |                                                  300                          |                     
                                            |                          125                          |                                                  325                          |                                                  245                          |                                                  210                          |                                                  185                          |                                                  614                          |                                                  22-3                          |                                                  8-18                          |                                                  320                          |                     
                                            |                          150                          |                                                  350                          |                                                  280                          |                                                  240                          |                                                  210                          |                                                  674                          |                                                  24-3                          |                                                  8-23                          |                                                  360                          |                     
                                            |                          200                          |                                                  400                          |                                                  335                          |                                                  295                          |                                                  265                          |                                                  818                          |                                                  26-3                          |                                                  12-23                          |                                                  400                          |                     
                                            |                          250                          |                                                  450                          |                                                  405                          |                                                  355                          |                                                  320                          |                                                  969                          |                                                  30-3                          |                                                  12-25                          |                                                  450                          |                     
                                            |                          300                          |                                                  500                          |                                                  460                          |                                                  410                          |                                                  375                          |                                                  1145                          |                                                  30-4                          |                                                  12-25                          |                                                  560                          |                     
                            
                                    
                                                            |                          型 號                         Type                          |                                                  公稱通徑DN                          |                                                  尺 寸(mm)                          |                     
                                            |                          L                          |                                                  D                          |                                                  D1                          |                                                  D2                          |                                                  H                          |                                                  b-f                          |                                                  Z-Φd                          |                                                  Do                          |                     
                                            |                          Z41W-25P(R)                          |                                                  15                          |                                                  130                          |                                                  95                          |                                                  65                          |                                                  45                          |                                                  170                          |                                                  16-2                          |                                                  4-14                          |                                                  120                          |                     
                                            |                          20                          |                                                  150                          |                                                  105                          |                                                  75                          |                                                  55                          |                                                  190                          |                                                  16-2                          |                                                  4-14                          |                                                  140                          |                     
                                            |                          25                          |                                                  160                          |                                                  115                          |                                                  85                          |                                                  65                          |                                                  205                          |                                                  16-2                          |                                                  4-14                          |                                                  160                          |                     
                                            |                          32                          |                                                  180                          |                                                  135                          |                                                  100                          |                                                  78                          |                                                  270                          |                                                  18-2                          |                                                  4-18                          |                                                  180                          |                     
                                            |                          40                          |                                                  200                          |                                                  145                          |                                                  110                          |                                                  85                          |                                                  310                          |                                                  18-3                          |                                                  4-18                          |                                                  200                          |                     
                                            |                          50                          |                                                  250                          |                                                  160                          |                                                  125                          |                                                  100                          |                                                  358                          |                                                  20-3                          |                                                  4-18                          |                                                  240                          |                     
                                            |                          65                          |                                                  285                          |                                                  180                          |                                                  145                          |                                                  120                          |                                                  373                          |                                                  22-3                          |                                                  8-18                          |                                                  240                          |                     
                                            |                          80                          |                                                  280                          |                                                  195                          |                                                  160                          |                                                  135                          |                                                  435                          |                                                  22-3                          |                                                  8-18                          |                                                  280                          |                     
                                            |                          100                          |                                                  300                          |                                                  230                          |                                                  190                          |                                                  160                          |                                                  500                          |                                                  24-3                          |                                                  8-23                          |                                                  320                          |                     
                                            |                          125                          |                                                  325                          |                                                  270                          |                                                  220                          |                                                  188                          |                                                  614                          |                                                  28-3                          |                                                  8-25                          |                                                  360                          |                     
                                            |                          150                          |                                                  350                          |                                                  300                          |                                                  250                          |                                                  218                          |                                                  674                          |                                                  30-3                          |                                                  8-25                          |                                                  400                          |                     
                                            |                          200                          |                                                  400                          |                                                  360                          |                                                  310                          |                                                  278                          |                                                  818                          |                                                  34-3                          |                                                  12-25                          |                                                  400                          |                     
                                            |                          250                          |                                                  450                          |                                                  425                          |                                                  370                          |                                                  332                          |                                                  969                          |                                                  36-3                          |                                                  12-30                          |                                                  450                          |                     
                                            |                          300                          |                                                  500                          |                                                  485                          |                                                  430                          |                                                  390                          |                                                  1145                          |                                                  40-4                          |                                                  16-30                          |                                                  560                          |                     
                            
                        歡迎您訪問姜森公司【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。:圖文傳真: