
更新時間:2015-07-14
訪問量:1162
廠商性質:生產廠家
生產地址:普陀區(qū)星云經濟區(qū)
ZCZP蒸汽電磁閥適用于以蒸汽為熱介質,進行溫度自動控制的執(zhí)行機構。可對蒸汽加熱器、散熱器、干燥器等蒸氣設備及各類溫度自控儀、蒸汽定型機、蒸汽機、蒸汽回潮機等成套設備的鍋爐蒸汽管道進行二位式自動控制和遠程控制。ZCZP蒸汽電磁閥廣泛應用于染化、紡織、印染、食品、醫(yī)藥、卷煙、水泥制品、石油化工、冶金等部門的自制系統(tǒng)。
|              公稱通徑DN              |                          內螺紋連接              |                          法蘭連接              |         |||||||||
|              外形尺寸              |                          內螺紋              |                          外形尺寸              |                          法蘭尺寸              |         ||||||||
|              H              |                          L              |                          G              |                          H              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          n-d              |         |
|              15              |                          148              |                          92              |                          1/2              |                          176              |                          130              |                          95              |                          65              |                          46              |                          14              |                          2              |                          4-φ14              |         
|              20              |                          148              |                          92              |                          3/4              |                          181              |                          150              |                          105              |                          75              |                          56              |                          16              |                          2              |                          4-φ14              |         
|              25              |                          148              |                          110              |                          1              |                          210              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          3              |                          4-φ14              |         
|              32              |                          182              |                          120              |                          1 1/4              |                          221              |                          180              |                          140              |                          100              |                          76              |                          18              |                          3              |                          4-φ18              |         
|              40              |                          182              |                          140              |                          1 1/2              |                          230              |                          200              |                          150              |                          110              |                          84              |                          18              |                          3              |                          4-φ18              |         
|              50              |                          192              |                          162              |                          2              |                          252              |                          230              |                          165              |                          125              |                          99              |                          20              |                          3              |                          4-φ18              |         
|              65              |                          |                          |                          |                          265              |                          290              |                          185              |                          145              |                          118              |                          20              |                          3              |                          4-φ18              |         
|              80              |                          |                          |                          |                          276              |                          310              |                          200              |                          160              |                          132              |                          20              |                          3              |                          8-φ18              |         
|              100              |                          |                          |                          
  |                          373              |                          350              |                          220              |                          180              |                          156              |                          22              |                          3              |                          8-φ18              |         
|              125              |                          |                          |                          |                          416              |                          400              |                          250              |                          210              |                          184              |                          22              |                          3              |                          8-φ18              |         
|              150              |                          |                          |                          |                          400              |                          480              |                          285              |                          240              |                          211              |                          24              |                          3              |                          8-φ22              |         
|              工作介質              |                          蒸汽及其他無腐蝕性氣體              |         ||||||||||
|              ZCZP蒸汽用閥介質溫度℃              |                          ≤200              |         ||||||||||
|              工作壓力 MPa              |                          1.6              |         ||||||||||
|              工作壓差 MPa              |                          0.05~1.6              |                          0.1~1.6              |         |||||||||
|              ZCZP蒸汽用閥電源電壓              |                          AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨              |         ||||||||||
|              使用壽命              |                          按JB/T7352-94規(guī)定              |         ||||||||||
|              額定流量系數(shù) KV              |         |||||||||||
|              泄漏量 ml/min              |                          按JB/T7352-94·F規(guī)定              |         ||||||||||
|              公稱通徑 mm              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |         
|              ZCZP蒸汽用閥功  耗              |                          50VA              |         ||||||||||
一、①產品名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質 ⑥連接方式 ⑦傳動方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關。
歡迎您訪問我們的姜森閥門【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給我們公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。:021-60488123圖文傳真:
上一篇 : DYC-JQ真空電磁閥
下一篇 : GDC-Q5電磁真空閥|電磁高真空帶充氣閥