
更新時間:2015-07-11
訪問量:717
廠商性質:生產廠家
生產地址:普陀區(qū)星云經濟區(qū)
|              概述              |         
|              ZAZS/ZAZSC型電動角形調節(jié)閥由DKZ電動執(zhí)行機構和角形調節(jié)閥組成,以220V Ac電源為動力,接受0~10mA或4~20mA標準信號,驅使閥門開度與此操作信號相應。閥體為角形單導向結構。流路簡單,便于清洗,阻力小,適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節(jié),不結焦、粘結、堵塞。其變形的特殊產品有耐腐蝕、耐高、低溫和波紋管密封電動角形調節(jié)閥和調節(jié)斷型(ZAZS3ZAZS3C)的電動角形閥。              |         
|              |         
|              主要技術參數(shù)               |         
|              公稱通徑mm              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         ||||||||||||||||
|              額定流量系數(shù)Kv              |                          1.6 2.5             4.0 6.3  |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          63              |                          100              |                          160              |                          250              |                          400              |                          630              |         ||||||||||||||||
|              公稱壓力 MPa              |                          4.0 6.4              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              執(zhí)             行 機 構  |                          ZAZSⅡ型              |                          DKZ-310              |                          DKZ-310              |                          DKZ-310              |                          DKZ-410              |                         
  |         |||||||||||||||||||||
|              ZAZSCⅢ型              |                         
  |                         
  |                         
  |                         
  |                         
  |         ||||||||||||||||||||||
|              有效推力(N)              |                          400              |                          1000              |                          4000              |                          6400              |                          6400              |         ||||||||||||||||||||||
|              工作行程mm              |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          60              |         ||||||||||||||||||||||
|              輸入信號范圍              |                          Ⅱ型:0 10mA DC Ⅲ型:4~20mA DC              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              允許壓差(MPa)              |                          1.0~3.8              |                          1.6              |                          1.0              |                          2.5              |                          1.6              |                          1.5              |                          1.0              |                          0.65              |                          0.41              |                          0.3              |                          0.16              |         ||||||||||||||||
|              流量特性              |                          直線,等百分比              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              上閥蓋型式              |                          普通型(常溫型) 熱片型(中溫型)              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              介質溫度℃              |                          -20℃~+250(常溫型)、-40~+450(中溫型)              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              可調比              |                          R=30:1              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              法蘭標準              |                          JB79-59              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              輸入阻抗              |                          Ⅱ型:200?、笮停?50              |         ||||||||||||||||||||||||||
|              |         
|              性能指標              |         
|              項目              |                          指標值              |                          項目              |                          指標值              |         
|              基本誤差%              |                          ≤±3.5              |                          純滯后              |                          ≤IS              |         
|              回差%              |                          ≤2.5              |                          始終點偏差%              |                          ≤±2.5              |         
|              死區(qū)%              |                          ≤2.5              |                          額定行程偏差%              |                          +2.5              |         
|              |                          |                          允許泄漏量L/H              |                          1×10-4×閥的額定流量               |         
|              外形尺寸              |         
|              公稱通徑              |                          D              |                          B              |                          L              |                          H(mm)              |                          H              |         ||
|              PN40              |                          PN64              |                          常溫              |                          中溫              |         ||||
|              20              |                          460              |                          230              |                          85              |                          100              |                          838              |                          918              |                          H1=L              |         
|              25              |                          460              |                          230              |                          95              |                          115              |                          809              |                          889              |         |
|              32              |                          460              |                          230              |                          115              |                          130              |                          836              |                          916              |         |
|              40              |                          460              |                          230              |                          115              |                          130              |                          966              |                          1046              |         |
|              50              |                          460              |                          230              |                          130              |                          150              |                          1011              |                          1090              |         |
|              65              |                          460              |                          230              |                          145              |                          170              |                          1109              |                          1189              |         |
|              80              |                          530              |                          230              |                          155              |                          190              |                          1147              |                          1227              |         |
|              100              |                          530              |                          230              |                          175              |                          215              |                          1199              |                          1289              |         |
|              125              |                          530              |                          260              |                          200              |                          250              |                          1400              |                          1560              |         |
|              150              |                          630              |                          260              |                          240              |                          275              |                          1433              |                          1580              |         |
|              200              |                          630              |                          260              |                          300              |                          325              |                          1567              |                          1727              |         |
|              |         
|              訂貨須知              |         
|              訂貨時請注明:             1、產品型號 2、公稱通徑、壓力 3、使用介質 4、輸入信號 5、流量系數(shù) 6、閥體材質 7、附件 歡迎您訪問姜森閥門【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。:圖文傳真:  |         
上一篇 : ZKZN|ZAZN上海 電動雙座調節(jié)閥門
下一篇 : ZJHM氣動薄膜套筒調節(jié)閥