
更新時(shí)間:2015-07-14
訪問量:1534
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)
|               Q941F電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥概述:智能型電動(dòng)法蘭球閥、電動(dòng)O型切斷球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或GTX、AL等氣活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。  |             
|              SHJS系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)              |                          閥體參數(shù)              |         |||
|              電源               |                          AC200/220V,50/60Hz              |                          公稱通徑              |                          DN10~300mm              |         |
|              輸出力矩               |                          50N·M~2000N·M              |                          公稱壓力              |                          PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)              |         |
|              動(dòng)作范圍              |                          0~90° 0~360°              |                          泄漏量              |                          軟密封:零泄漏              |                          硬密封:≤額定流量的10-5              |         
|              動(dòng)作時(shí)間               |                          15秒/30秒/60秒              |                          執(zhí)行機(jī)構(gòu)              |                          可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)              |         |
|              保護(hù)裝置              |                          過熱保護(hù)              |                          流量特性              |                          快開特性              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          -30°~60°              |                          可調(diào)范圍              |                          DN10-80              |                          DN100-300              |         
|              250:1              |                          350:1              |         |||
|              手動(dòng)操作              |                          同附帶手柄操作              |                          基本誤差              |                          ±1%              |         |
|              限位              |                          電氣、機(jī)械二重限位              |                          死區(qū)              |                          ≤1%              |         |
|              防護(hù)等級(jí)              |                          相當(dāng)于IP-65              |                          回差              |                          ≤1%              |         |
|              位置測量              |                          可選裝開關(guān)或電位計(jì)              |                          適用溫度              |                          密封面              |         |
|              驅(qū)動(dòng)電機(jī)              |                          8W/E              |                          PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃              |         ||
| SHJS系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)可直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號(hào),220VAC電源,根據(jù)閥位反饋信號(hào)與設(shè)定值比較偏差對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行智能步距調(diào)整(PID調(diào)節(jié)),以實(shí)現(xiàn)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套的閥門或其他裝置開度的精確定位,同時(shí)輸出4~20mADC的位置反饋信號(hào)。其核心控制部件電子式伺服控制器應(yīng)用現(xiàn)代數(shù)字技術(shù),對(duì)DCS/PLC規(guī)范設(shè)計(jì)而成,集信號(hào)采集、處理、反饋、控制于一體。采用*的電子制動(dòng)電路并附加機(jī)械阻尼裝置消除慣性,可瞬時(shí)停機(jī),定位時(shí)無振蕩,定位精度可達(dá)0.3%以上。可控硅輸出,動(dòng)作時(shí)間快,輸出穩(wěn)定,可靠性高。體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場合。目前該閥廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,教學(xué)和科研設(shè)備,電力等行業(yè)的工業(yè)控制系數(shù)。 | 
|              試驗(yàn)壓力             (Mpa)  |                          公稱壓力(Mpa)              |                          壓力級(jí)(class)              |                          JIS(Mpa)               |         |||||||
|              1.6              |                          2.5              |                          4.0              |                          6.4               |                          10.0              |                          150               |                          300               |                          600              |                          10K               |                          20K               |         |
|              強(qiáng)度試驗(yàn)              |                          2.4              |                          3.8              |                          6.0              |                          9.6              |                          15.0              |                          3.1              |                          7.8               |                          15.3              |                          2.4              |                          3.8               |         
|              密封試驗(yàn)              |                          1.8               |                          2.8              |                          4.4              |                          7.0               |                          11.0              |                          2.2              |                          5.6              |                          11.2              |                          1.5              |                          2.8               |         
|              氣密試驗(yàn)              |                          0.5~0.7               |         |||||||||
電動(dòng)球閥主要零件材質(zhì) 
|              名稱              |                          材 料              |         ||||||
|              閥體               |                          WCB              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          CF8             (304)  |                          CF3  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          CF8M(316)              |                          CF3M             (316L)  |         
|              球體、閥桿              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          0Cr19Ni9             (304)  |                          00Cr19Ni11             (304L)  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          0Cr17Ni12Mo2             (316)  |                          00Cr17Ni12Mo2             (316L)  |         
|              密封              |                          聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯 柔性石墨              |         ||||||
|              適用介質(zhì)              |                          水、氣體、蒸汽、油品等              |                          硝酸等腐蝕性介質(zhì)              |                          強(qiáng)氧化性介質(zhì)              |                          醋酸等腐蝕介質(zhì)              |                          尿素等腐蝕性介質(zhì)              |         ||
理想流量特性表: 
            
  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)切斷球閥外形尺寸
|              公稱壓力DN              |                          L              |                          D              |                          H              |                          L1              |                          D1              |                          b              |                          Z-d1              |                          H1              |         
|              壓力              |                          1.6/2.5/4.0              |                          1.6/2.5/4.0              |                          |                          |                          1.6/2.5/4.0              |                          1.6/2.5/4.0              |                          1.6/2.5/4.0              |                          |         
|              15              |                          130/130/140              |                          95              |                          275              |                          157              |                          65              |                          14/16/16              |                          4-14              |                          48              |         
|              20              |                          140/140/150              |                          105              |                          280              |                          157              |                          75              |                          14/16/16              |                          4-14              |                          53              |         
|              25              |                          150/150/165              |                          115              |                          287              |                          157              |                          85              |                          14/16/16              |                          4-14              |                          58              |         
|              32              |                          165/165/180              |                          135              |                          354              |                          208              |                          100              |                          16/16/18              |                          4-18              |                          68              |         
|              40              |                          180/180/200              |                          145              |                          312              |                          208              |                          110              |                          16/16/18              |                          4-18              |                          73              |         
|              50              |                          200/200/220              |                          160              |                          325              |                          208              |                          125              |                          16/20/20              |                          4-18              |                          80              |         
|              65              |                          220/220/250              |                          180              |                          335              |                          256              |                          145              |                          18/22/22              |                          4-18/8-18/8-18              |                          90              |         
|              80              |                          250/250/280              |                          195              |                          365              |                          256              |                          160              |                          20/22/22              |                          8-18              |                          98              |         
|              100              |                          280/280/320              |                          215/230/230              |                          400              |                          256              |                          180/190/190              |                          20/24/24              |                          8-18/8-23/8-23              |                          120              |         
|              125              |                          320/320/360              |                          245/270/270              |                          420              |                          256              |                          210/220/220              |                          24/28/30              |                          8-23/8-25/8-25              |                          140              |         
|              150              |                          360/360/400              |                          280/300/300              |                          440              |                          256              |                          240/250/250              |                          24/28/30              |                          8-23/8-25/8-25              |                          167              |         
|              200              |                          400/400/550              |                          335/360/375              |                          470              |                          256              |                          295/310/320              |                          26/34/38              |                          12-23/12-25/12-30              |                          210              |         
|              250              |                          630 750              |                          405 470              |                          545              |                          380              |                          |                          |                          |                          |         
|              300              |                          750 870              |                          460 530              |                          580              |                          380              |                          |                          |                          |                          |         
訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑、額定流量系數(shù)KV,
2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥作用形式(電-關(guān)式或電-開式),4.流量特性,
5.閥前、閥后壓力,6.閥體、閥芯材料,7.輸入信號(hào),8.是否帶附件,說明附件型號(hào)。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定姜森公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購;
三、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
歡迎您訪問我們的姜森閥門【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: