鑄鋼電動(dòng)硬密封蝶閥、電動(dòng)金屬對(duì)夾蝶閥、蝶閥生產(chǎn)廠家產(chǎn)品概述
            采用精密的U形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封機(jī)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)解流量和截?cái)嗔黧w適用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟版密封面均采用鑄鋼和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
            產(chǎn)品特點(diǎn)
            1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越管越緊的密封功能。
            2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封盒彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,適用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
            3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,適用壽命長(zhǎng)。
            4、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受節(jié)制流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
            5、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶適用。
             
            主要性能規(guī)范
             
                                                                        |                          公稱通徑DN(mm)                          |                                                  50-600                          |                     
                                            |                           公稱壓力PN(MPa)                          |                                                  1.0                          |                                                  1.6                          |                     
                                            |                          公稱壓力PS(MPa)                          |                                                  強(qiáng)度試驗(yàn)                          |                                                  1.5                          |                                                  2.4                          |                     
                                            |                          密封試驗(yàn)                          |                                                  1.1                          |                                                  1.76                          |                     
                                            |                          材料/材料代號(hào)                          |                                                  C                          |                                                  P                          |                                                  R                          |                     
                                            |                          主要部件                          |                                                  閥體                          |                                                  WCB                          |                                                  ZG1Cr18Ni9Ti                          |                                                  ZG0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                     
                                            |                          蝶板                          |                                                  WCB                          |                                                  ZG1Cr18Ni9Ti                          |                                                  ZG0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                     
                                            |                          閥桿                          |                                                  2Cr13                          |                                                  1Cr18Ni9Ti                          |                                                  0Cr18Ni12Mo2Ti                          |                     
                                            |                          密封圈                          |                                                  四氟不銹鋼                          |                     
                                            |                          填料                          |                                                  四氟軟性石墨                          |                     
                                            |                          適用工礦                          |                                                  適用介質(zhì)                          |                                                  水、蒸汽、油品                          |                           |                                                                             |                     
                                            |                          適用溫度                          |                                                  適用溫度碳鋼:-29℃~425℃  不銹鋼-40℃~600℃                          |                     
                            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            主要連接尺寸
             
            主要連接尺寸(單位:mm)(虛線部分為模擬量控制器,開關(guān)型無此尺寸)
             
                                                                        |                          公稱通徑                          |                                                  外形尺寸(參考值)                          |                                                  連接尺寸(參考值)                          |                                                  執(zhí)行器機(jī)構(gòu)選配                          |                     
                                            |                          PN1.0MPa                          |                                                  PN1.6MPa                          |                     
                                            |                          毫米                          |                                                  英寸                          |                                                  L                          |                                                  H1                          |                                                  H                          |                                                  D2                          |                                                  D1                          |                                                  Z-Φd                          |                                                  D2                          |                                                  D1                          |                                                  Z-Φd                          |                     
                                            |                          50                          |                                                  2                          |                                                  161                          |                                                  215                          |                                                  85                          |                                                  82                          |                                                  125                          |                                                  4-18                          |                                                  82                          |                                                  125                          |                                                  4-18                          |                                                  JS-008                          |                                                  SHJS-008                          |                     
                                            |                          65                          |                                                  21/2                          |                                                  188                          |                                                  280                          |                                                  90                          |                                                  95                          |                                                  145                          |                                                  4-18                          |                                                  95                          |                                                  145                          |                                                  4-18                          |                                                  JS-010                          |                                                  SHJS-010                          |                     
                                            |                          80                          |                                                  3                          |                                                  188                          |                                                  285                          |                                                  100                          |                                                  108                          |                                                  160                          |                                                  4-18                          |                                                  108                          |                                                  160                          |                                                  4-18                          |                                                  JS-015                          |                                                  SHJS-015                          |                     
                                            |                          100                          |                                                  4                          |                                                  268                          |                                                  310                          |                                                  120                          |                                                  125                          |                                                  180                          |                                                  4-18                          |                                                  125                          |                                                  180                          |                                                  4-18                          |                                                  JS-020                          |                                                  SHJS-020                          |                     
                                            |                          125                          |                                                  5                          |                                                  268                          |                                                  310                          |                                                  130                          |                                                  138                          |                                                  210                          |                                                  4-18                          |                                                  138                          |                                                  210                          |                                                  4-18                          |                                                  JS-030                          |                                                  SHJS-030                          |                     
                                            |                          150                          |                                                  6                          |                                                  268                          |                                                  315                          |                                                  160                          |                                                  198                          |                                                  240                          |                                                  4-22                          |                                                  198                          |                                                  240                          |                                                  4-22                          |                                                  JS-040                          |                                                  SHJS-050                          |                     
                                            |                          200                          |                                                  8                          |                                                  268                          |                                                  380                          |                                                  210                          |                                                  236                          |                                                  295                          |                                                  4-22                          |                                                  236                          |                                                  295                          |                                                  4-22                          |                                                  JS-060                          |                                                  SHJS-060                          |                     
                                            |                          250                          |                                                  10                          |                                                  268                          |                                                  460                          |                                                  250                          |                                                  276                          |                                                  350                          |                                                  4-22                          |                                                  276                          |                                                  350                          |                                                  4-26                          |                                                  JS-080                          |                                                  SHJS-080                          |                     
                                            |                          300                          |                                                  12                          |                                                  268                          |                                                  475                          |                                                  250                          |                                                  300                          |                                                  400                          |                                                  4-22                          |                                                  308                          |                                                  410                          |                                                  4-26                          |                                                  JS-100                          |                                                  SHJS-100                          |                     
                                            |                          350                          |                                                  14                          |                                                  268                          |                                                  510                          |                                                  320                          |                                                  332                          |                                                  460                          |                                                  4-22                          |                                                  340                          |                                                  470                          |                                                  4-26                          |                                                  JS-200                          |                                                  SHJS-200                          |                     
                                            |                          400                          |                                                  16                          |                                                  268                          |                                                  550                          |                                                  350                          |                                                  366                          |                                                  515                          |                                                  4-26                          |                                                  374                          |                                                  525                          |                                                  4-30                          |                                                  JS-300                          |                                                  SHJS-300                          |                     
                                            |                          450                          |                                                  18                          |                                                  268                          |                                                  590                          |                                                  380                          |                                                  366                          |                                                  565                          |                                                  4-26                          |                                                  384                          |                                                  585                          |                                                  4-30                          |                                                  JS-400                          |                                                  SHJS-400                          |                     
                            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             歡迎您訪問我們的姜森閥門【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給我們公司,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: