
更新時(shí)間:2016-06-08
訪問(wèn)量:1059
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
不銹鋼二通旋塞閥主要性能規(guī)范 
|                型號(hào)  |                          公稱(chēng)壓力  |                            試驗(yàn)壓力PS(MPa)  |                          適用介質(zhì)  |                          工作溫度(℃)  |         |
|              殼體  |                          密封  |         ||||
|              X43W-1.0P  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          硝酸類(lèi)  |                          ≤250  |         
|              X43W-1.0R  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          醋酸類(lèi)  |                          -20~150  |         
不銹鋼二通旋塞閥主要尺寸
|              型號(hào)  |                          公稱(chēng)通徑  |                          尺寸(mm)  |         |||||||||
|              L  |                          D  |                            D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          z-φd  |                          □s  |                          h  |                          H  |         ||
|              X43W-1.0P  |                          15  |                          80  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |                          14  |                          26  |                          99  |         
|              20  |                          90  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          14  |                          34  |                          124  |         |
|              25  |                          110  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          17  |                          38  |                          133  |         |
|              32  |                          115  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |                          18  |                          45  |                          152  |         |
|              40  |                          150  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          26  |                          55  |                          212  |         |
|              50  |                          170  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          28  |                          74  |                          260  |         |
|              65  |                          220  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          32  |                          82  |                          295  |         |
|              80  |                          250  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |                          40  |                          95  |                          327  |         |
|              100  |                          300  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          26  |                          8-φ18  |                          45  |                          135  |                          425  |         |
|              125  |                          350  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |                          54  |                          154  |                          482  |         |
|              150  |                          400  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |                          62  |                          172  |                          512  |         |
|              200  |                          450  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |                          75  |                          195  |                          605  |         |
|              250  |                          530  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |                          85  |                          230  |                          660  |         |
|              300  |                          580  |                          440  |                          400  |                          368  |                          3  |                          30  |                          12-φ23  |                          100  |                          263  |                          760  |         |
不銹鋼二通旋塞閥主要零件材料 
|              零件名稱(chēng)  |                          閥體  |                          塞子  |                          填料壓蓋  |                          填料  |         
|              X43W-1.0P  |                          鉻鎳鈦不銹鋼  |                          鉻鎳鈦不銹鋼  |                          鉻鎳鈦不銹鋼  |                          油浸石棉盤(pán)根  |         
歡迎您訪問(wèn)姜森公司【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問(wèn).可以致電給姜森公司,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: