
更新時間:2016-06-11
訪問量:1757
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品概述
D941W型電動通風調(diào)節(jié)蝶閥,由角型程電子式電動執(zhí)行器和蝶形閥調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。采用JS型、SHJS型全電子式電動執(zhí)行器為通風蝶形閥的驅(qū)動裝置。機電一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有機內(nèi)伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、控制精確,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,接受控制系統(tǒng)輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對工藝流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)控制或開關(guān)控制。
其主要特點:通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度和耐腐蝕性歲閥體選材而定,公稱壓力<0.6Mpa,其泄漏量控制在zui大流通量的2%以內(nèi),應(yīng)用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、操作力矩小、啟閉迅速、動作靈活、流通能力大、調(diào)節(jié)精度高等特點。適用與煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體的調(diào)節(jié)與控制。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN50~DN200  |         |
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          0.1、0.25、0.6  |         |
|              閥芯轉(zhuǎn)角  |                          0~70°  |         |
|              作用形式  |                          電開式或電閉式  |         |
|              流量特性  |                          近似等百分比  |         |
|              允許壓差Mpa  |                          0.6  |         |
|              性能指標  |                          基本誤差:±2.5%;回差≤±2.0%;死區(qū)≤3.0%  |         |
|              電源電壓  |                          AC220V、AC380V、DC24V  |         |
|              調(diào)節(jié)型  |                          信號范圍  |                          0~10mA、4~20mA、1.5VDC  |         
|              開關(guān)型  |                          電信號  |                          AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號,有源觸點信號或無源觸點信號  |         
主要零件材料及適用溫度、介質(zhì)
|              材料代號  |                          碳鋼C(WCB)  |                          不銹鋼P(304)  |                          不銹鋼R(318)  |         
|              閥體  |                          WCB  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2  |         
|              閥板  |                          WCB或1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2  |         
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2  |         
|              閥座密封  |                          
  |                          與閥體相同  |                          
  |         
|              填料  |                          聚四氟乙烯、柔性石墨  |         ||
|              適用溫度  |                          ≤300℃  |                          
  |                          ≤550℃  |         
主要連接尺寸(虛線部分為模擬量控制盒,開關(guān)型無此尺寸)
主要連接尺寸(單位:mm)
|              公稱通徑 DN  |                          D  |                          D1  |                          L  |                          L1  |                          B  |                          N-Φd  |                          執(zhí)行器機構(gòu)選配 (常溫常壓)  |         |
|              50  |                          140  |                          110  |                          286  |                          70  |                          100  |                          4-14  |                          JL-005  |                          SHJS-005  |         
|              65  |                          160  |                          130  |                          306  |                          80  |                          100  |                          4-14  |                          JS-005  |                          SHJS-005  |         
|              80  |                          190  |                          150  |                          334  |                          95  |                          100  |                          4-18  |                          JS-008  |                          SHJS-008  |         
|              100  |                          210  |                          170  |                          354  |                          105  |                          120  |                          4-18  |                          JS-010  |                          SHJS-010  |         
|              125  |                          240  |                          200  |                          384  |                          120  |                          120  |                          8-18  |                          JS-010  |                          SHJS-010  |         
|              150  |                          265  |                          225  |                          409  |                          132  |                          120  |                          8-18  |                          JS-010  |                          SHJS-010  |         
|              200  |                          320  |                          280  |                          593  |                          160  |                          140  |                          8-18  |                          JS-010  |                          SHJS-010  |         
|              250  |                          375  |                          335  |                          650  |                          187  |                          140  |                          12-18  |                          JS-020  |                          SHJS-020  |         
|              300  |                          440  |                          395  |                          715  |                          220  |                          170  |                          12-22  |                          JS-020  |                          SHJS-020  |         
|              350  |                          490  |                          445  |                          814  |                          245  |                          170  |                          12-22  |                          JS-030  |                          SHJS-030  |         
|              400  |                          540  |                          495  |                          863  |                          270  |                          190  |                          16-22  |                          JS-040  |                          SHJS-050  |         
|              450  |                          595  |                          550  |                          918  |                          270  |                          190  |                          16-22  |                          JS-040  |                          SHJS-050  |         
|              500  |                          645  |                          600  |                          1016  |                          322  |                          160  |                          20-22  |                          JS-060  |                          SHJS-060  |         
|              600  |                          755  |                          705  |                          1128  |                          377  |                          210  |                          20-26  |                          JS-060  |                          SHJS-060  |         
|              700  |                          860  |                          810  |                          1233  |                          430  |                          210  |                          24-28  |                          JS-100  |                          SHJS-120  |         
|              800  |                          975  |                          920  |                          1344  |                          487  |                          210  |                          24-30  |                          JS-100  |                          SHJS-120  |         
|              900  |                          1075  |                          1020  |                          1560  |                          537  |                          250  |                          24-30  |                          JS-160  |                          SHJS-150  |         
|              1000  |                          1175  |                          1120  |                          1660  |                          587  |                          250  |                          28-30  |                          JS-200  |                          SHJS-200  |         
|              1200  |                          1405  |                          1340  |                          1890  |                          687  |                          250  |                          32-33  |                          JS-200  |                          SHJS-200  |         
|              1400  |                          1630  |                          1560  |                          2670  |                          760  |                          300  |                          36-38  |                          JS-300  |                          SHJS-300  |         
|              1600  |                          1830  |                          1760  |                          2810  |                          895  |                          300  |                          40-36  |                          JS-300  |                          SHJS-300  |         
|              1800  |                          2045  |                          1970  |                          3020  |                          995  |                          300  |                          44-39  |                          JS-400  |                          SHJS-400  |         
|              2000  |                          2265  |                          2180  |                          3220  |                          1095  |                          300  |                          48-42  |                          JS-400  |                          SHJS-400  |         
歡迎您訪問姜森公司【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: