
更新時間:2016-06-10
訪問量:1831
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
JSHC400X流量控制閥/水利流量控制閥產(chǎn)品簡介
    JSHC400X型流量控制閥由主閥4、針閥6、流量調(diào)節(jié)閥3、導(dǎo)閥2、球閥1與壓力表5組成。流量控制閥設(shè)置在給水管線中。可先設(shè)定調(diào)正閥門上部導(dǎo)閥2及流量調(diào)節(jié)閥3某一固定流量,就可使通過主閥的流量保持不變,即使主閥上游發(fā)生變化也不會對流量產(chǎn)生影響。 

JSHC400X流量控制閥/水利流量控制閥主要技術(shù)參數(shù)
|              公稱壓力  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         
|              殼體試驗壓力  |                          1.5MPa  |                          2.4MPa  |                          3.75MPa  |         
|              密封試驗壓力  |                          1.1MPa  |                          1.76MPa  |                          2.75MPa  |         
|              zui大入口壓力  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         
|              出口壓力可 調(diào)節(jié)的范圍  |                          0.09-0.8MPa  |                          0.10-1.2MPa  |                          0.15-1.6MPa  |         
|              工作溫度  |                          ≤ 80℃  |         ||
|              適作介質(zhì)  |                          清水、原水  |         ||
JSHC400X流量控制閥/水利流量控制閥主要外形尺寸

| 公稱通徑 DN(mm) | L | A | A1 | H | H1 | F | 
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 
| 400 | 960 | 880 | 430 | 91O | 570 | 715 | 
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 
JSHC400X流量控制閥/水利流量控制閥法蘭連接尺寸:
PN1.0MPa、PN1.6MPa按GB4216.4/5-84標(biāo)準(zhǔn)
PN2.5MPa按GB9113.4-88標(biāo)準(zhǔn)
上一篇 : JSHC300X緩閉式止回閥/緩閉式逆止回閥
下一篇 : JSHC500X持壓泄壓閥/水利控制持壓閥