
更新時(shí)間:2016-06-11
訪問量:5465
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
電動(dòng)二通閥閥體,螺紋調(diào)節(jié)閥,溫度控制閥簡介
         上海姜森閥門廠供應(yīng)電動(dòng)二通閥閥體,螺紋調(diào)節(jié)閥,溫度控制閥,
|              閥體型號(hào)              |                          口徑(mm)              |                          形式              |                          zui大壓差(MPa)              |                          KV值              |                          閥桿行程(mm)              |         |
|              配JSVA7150              |                          配JSVA7200              |         |||||
|              VG-7000-25              |                          25              |                          二通              |                          1.0              |                          1.4              |                          10              |                          5              |         
|              VG-7000-32              |                          32              |                          二通              |                          0.75              |                          1.1              |                          16              |                          19              |         
|              VG-7000-40              |                          40              |                          二通              |                          0.5              |                          0.8              |                          25              |                          19              |         
|              VG-7000-50              |                          50              |                          二通              |                          0.3              |                          0.5              |                          40              |                          22              |         
|              VG-7000-65              |                          65              |                          二通              |                          0.2              |                          0.35              |                          65              |                          22              |         
|              VG-7000-25              |                          25              |                          三通              |                          1.0              |                          1.4              |                          10              |                          15              |         
|              VG-7000-32              |                          32              |                          三通              |                          0.75              |                          1.1              |                          16              |                          19              |         
|              VG-7000-40              |                          40              |                          三通              |                          0.5              |                          0.8              |                          25              |                          19              |         
|              VG-7000-50              |                          50              |                          三通              |                          0.3              |                          0.5              |                          40              |                          22              |         
|              VG-7000-65              |                          65              |                          三通              |                          0.2              |                          0.35              |                          63              |                          22              |         
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)