
更新時間:2018-04-24
訪問量:1500
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥是區(qū)別于傳統(tǒng)的電動調(diào)節(jié)閥的新一代產(chǎn)品,是動態(tài)平衡與電動調(diào)節(jié)一體化的產(chǎn)品。
如下圖所示,在系統(tǒng)負(fù)荷波動較大的變流量系統(tǒng)中,當(dāng)系統(tǒng)壓力變化時,動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥二端的壓差(P1-P3)也隨之變化: 
⑴、當(dāng)進(jìn)口壓力P1升高時,(P1-P2)增大,這時電動閥閥芯向上運動,使P1、P2間開度減少,閥芯壓力P2降低;當(dāng)進(jìn)口壓力P1降低時,(P1-P2)減小,這時電動閥閥芯向下運動,使P1、P2間開度增大,閥芯壓力P2升高。因此,無論系統(tǒng)的壓力怎樣變化,通過電動閥閥芯的調(diào)節(jié)作用,P2、P3間的壓差始終保持不變。因此這種動閥的抗干擾能力強,具有動態(tài)平衡的功能;
⑵、當(dāng)直行程電動執(zhí)行器接受控制信號使閥軸延A—B向上下運動(或角行程電動執(zhí)行器接受控制信號使閥軸延R向旋轉(zhuǎn))時,P2、P3間的開度也隨之變化。由于不管系統(tǒng)壓差(P1-P3)如何變化,P2、P3間的壓差(P2-P3)始終不變,因此對應(yīng)于任一開度位置,其輸送的水流量都是一定的,并且電動調(diào)節(jié)閥實際的流量特性曲線與其理想的流量特性曲線是*的,沒有偏離。因此這種電動調(diào)節(jié)閥較傳統(tǒng)的電動調(diào)節(jié)閥具有更好的調(diào)節(jié)特性。
材質(zhì):
|              閥體  |                          球墨鑄鐵  |                          電動執(zhí)行器外殼  |                          鋁合金  |         
|              閥套  |                          不銹鋼  |                          閥芯  |                          黃銅  |         
技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品型號  |                          閥門形式  |                          規(guī)格  |                          壓差范圍   |                          流量范圍   |                          工作  |                          流量  |                          流體  |         
|              D-EDRV1  |                          二通  |                          DN25  |                          30-300  |                          0.2-2.9  |                          PN16  |                          5%  |                          0-100℃  |         
|              D-EDRV2  |                          DN32  |                          30-300  |                          0.5-4-7  |         ||||
|              D-EDRV3  |                          DN40  |                          30-300  |                          1-7-7  |         ||||
|              D-EDRV4  |                          DN50  |                          30-300  |                          2-12.1  |         ||||
|              D-EDRV8  |                          DN65  |                          30-300  |                          3-20.4  |         ||||
|              D-EDRV9  |                          DN80  |                          30-300  |                          5-30.8  |         ||||
|              D-EDRV10  |                          DN1OO  |                          30-300  |                          10-45.3  |         ||||
|              D-EDRV11  |                          DN125  |                          30-300  |                          15-70-7  |         ||||
|              D-EDRV12  |                          DN150  |                          30-300  |                          20-101.8  |         ||||
|              D-EDRV13  |                          DN200  |                          33-300  |                          5.0-360  |         ||||
|              D-EDRV14  |                          DN250  |                          22-210  |                          4.O-460  |         
尺寸:
|              產(chǎn)品型號  |                          閥門形式  |                          規(guī)格  |                          外形及安裝尺寸(mm)  |         ||||
|              L  |                          H1  |                          H2  |                          D(φ)法蘭  |                          G螺紋  |         |||
|              D-EDRV1  |                          二通 絲口  |                          DN25  |                          160  |                          265  |                          70  |                          G1  |         |
|              D-EDRV2  |                          DN32  |                          180  |                          275  |                          70  |                          G1-1/4  |         ||
|              D-EDRV3  |                          DN40  |                          300  |                          290  |                          90  |                          G1-1/2  |         ||
|              D-EDRV4  |                          DN50  |                          300  |                          290  |                          90  |                          G2  |         ||
|              D-EDRV5  |                          二通 法蘭  |                          DN32  |                          160  |                          220  |                          70  |                          1OO  |             |
|              D-EDRV6  |                          DN40  |                          200  |                          235  |                          110  |                          110  |             ||
|              D-EDRV7  |                          DN50  |                          215  |                          230  |                          115  |                          125  |             ||
|              D-EDRV8  |                          DN65  |                          230  |                          238  |                          120  |                          145  |             ||
|              D-EDRV9  |                          DN80  |                          275  |                          275  |                          146  |                          160  |             ||
|              D-EDRV10  |                          DNl00  |                          290  |                          295  |                          165  |                          180  |             ||
|              D-EDRV11  |                          DNl25  |                          315  |                          307  |                          208  |                          21O  |             ||
|              D-EDRV12  |                          DNl50  |                          350  |                          326  |                          205  |                          240  |             ||
|              D-EDRV13  |                          DN200  |                          430  |                          715  |                          295  |                          295  |             ||
|              D-EDRV14  |                          DN250  |                          520  |                          740  |                          345  |                          355  |         ||
上一篇 : 動態(tài)平衡閥
下一篇 : 電動壓差平衡閥