
更新時間:2018-05-07
訪問量:1454
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
DQ41F低溫球閥適用于低溫液體貯運設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號  | 公稱通徑  | PN1.6MPa  | WT  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-Φd  | H  | W  | |||
DQ41F-16C  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 4-Φ14  | 178  | 140  | 3  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4-Φ14  | 184  | 160  | 4  | |
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4-Φ14  | 195  | 180  | 5  | |
32  | 165  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-Φ18  | 280  | 250  | 9  | |
40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-Φ18  | 280  | 300  | 11  | |
50  | 203  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-Φ18  | 300  | 350  | 15  | |
65  | 222  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-Φ18  | 330  | 350  | 19  | |
80  | 241  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-Φ18  | 360  | 400  | 27  | |
100  | 305  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-Φ18  | 400  | 500  | 38  | |
125  | 356  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-Φ18  | 430  | 600  | 58  | |
150  | 394  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-Φ23  | 500  | 800  | 81  | |
200  | 457  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-Φ23  | 680  | 800  | 95  | |
250  | 533  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-Φ25  | 790  | 1300  | 140  | |
產(chǎn)品型號  | 公稱通徑  | PN2.5MPa  | WT  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-Φd  | H  | W  | |||
DQ41F-25  | 15  | 140  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4-Φ14  | 178  | 140  | 3  | 
20  | 152  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-Φ14  | 184  | 160  | 4  | |
25  | 165  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-Φ14  | 195  | 180  | 6  | |
32  | 178  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-Φ18  | 280  | 250  | 10  | |
40  | 190  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-Φ18  | 280  | 300  | 14  | |
50  | 216  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-Φ18  | 300  | 350  | 20  | |
65  | 241  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-Φ18  | 330  | 350  | 25  | |
80  | 283  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-Φ18  | 360  | 400  | 30  | |
100  | 305  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-Φ23  | 400  | 500  | 40  | |
125  | 381  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-Φ25  | 430  | 600  | 65  | |
150  | 403  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-Φ25  | 500  | 800  | 85  | |
200  | 502  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-Φ25  | 680  | 800  | 100  | |
250  | 568  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-Φ30  | 790  | 1300  | 165  | |
上一篇 : Q11F內(nèi)螺紋球閥,手動球閥,不銹鋼球閥
下一篇 : Q47Y長輸管線球閥,手動球閥,法蘭球閥