
更新時間:2018-04-13
訪問量:1671
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
產(chǎn)品說明
Z41X-10、Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為丁晴橡膠,公稱壓力 PN10,閥體材料為鑄鐵(Z41X-10)、球墨鑄鐵(Z41X-16Q)的軟密封閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
Z41X-10、Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥主要性能參數(shù)  | ||||
型號  | PN  | 工作壓力/MPa  | 適用溫度/℃  | 適用介質(zhì)  | 
Z41X-10  | 10  | 1.0  | ≤80  | 水  | 
Z41X-16Q  | 16  | 1.6  | ≤80  | 水  | 
產(chǎn)品零部件材料
Z41X-10、Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥零部件材料  | |||||
型號  | 材料  | ||||
閥體、閥蓋  | 閥桿  | 襯膠閘板  | 填料  | ||
Z41X-10  | 灰鑄鐵  | 鉻鎳不銹鋼  | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠)  | 丁晴橡膠  | |
Z41X-16Q  | 球墨鑄鐵  | 鉻鎳不銹鋼  | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠)  | 丁晴橡膠  | |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41X-10 型明桿軟密封閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | |||||||
DN  | L  | D  | D0  | D1  | b  | f  | z×Φd  | 
50  | 178  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4×Φ19  | 
65  | 190  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4×Φ19  | 
80  | 203  | 200  | 160  | 132  | 22  | 3  | 8×Φ19  | 
100  | 229  | 220  | 160  | 132  | 22  | 3  | 8×Φ19  | 
125  | 254  | 250  | 210  | 184  | 26  | 3  | 8×Φ19  | 
150  | 267  | 285  | 240  | 211  | 26  | 3  | 8×Φ23  | 
200  | 229  | 340  | 295  | 266  | 26  | 3  | 8×Φ23  | 
250  | 330  | 395  | 350  | 319  | 28  | 4  | 12×Φ23  | 
300  | 356  | 445  | 400  | 370  | 28  | 4  | 12×Φ23  | 
350  | 381  | 505  | 460  | 429  | 30  | 4  | 16×Φ23  | 
400  | 406  | 565  | 515  | 480  | 32  | 4  | 16×Φ28  | 
450  | 432  | 615  | 565  | 530  | 32  | 4  | 20×Φ28  | 
500  | 457  | 670  | 620  | 582  | 34  | 4  | 20×Φ28  | 
600  | 508  | 780  | 725  | 682  | 36  | 5  | 20×Φ31  | 
Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | |||||||
DN  | L  | D  | D0  | D1  | b  | f  | z×Φd  | 
50  | 178  | 165  | 125  | 99  | 19  | 3  | 4×Φ19  | 
65  | 190  | 185  | 145  | 118  | 19  | 3  | 4×Φ19  | 
80  | 203  | 200  | 160  | 132  | 19  | 3  | 8×Φ19  | 
100  | 229  | 220  | 180  | 156  | 19  | 3  | 8×Φ19  | 
125  | 254  | 250  | 210  | 184  | 19  | 3  | 8×Φ19  | 
150  | 267  | 285  | 240  | 211  | 19  | 3  | 8×Φ23  | 
200  | 229  | 340  | 295  | 266  | 20  | 3  | 12×Φ23  | 
250  | 330  | 405  | 355  | 319  | 22  | 3  | 12×Φ28  | 
300  | 356  | 460  | 410  | 370  | 24.5  | 4  | 12×Φ28  | 
350  | 381  | 520  | 470  | 429  | 26.5  | 4  | 16×Φ28  | 
400  | 406  | 580  | 525  | 480  | 28  | 4  | 16×Φ31  | 
450  | 432  | 640  | 585  | 548  | 30  | 4  | 20×Φ31  | 
500  | 457  | 715  | 650  | 609  | 31.5  | 4  | 20×Φ34  | 
600  | 508  | 840  | 770  | 720  | 36  | 5  | 20×Φ37  | 
上一篇 : Z41T、Z41W、Z41H鐵制明桿閘閥、閘閥價格
下一篇 : Z11Y、Z61Y型鍛鋼閘閥閘閥價格