
更新時(shí)間:2018-04-07
訪問量:1135
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
保溫夾套閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭大一到兩個(gè)規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度與同規(guī)格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89 2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89 3、法蘭尺寸按JB/T79-94 4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
保溫夾套閘閥適用于公稱壓力PN1.0~10.0MPa、Class150~600、JIS10K~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)、-40~500℃(不銹鋼)的管路上作啟閉用,并能保溫和防止介質(zhì)結(jié)晶。 
選用不同的材質(zhì),可分別適用于重油、膠類、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
設(shè)計(jì)制造  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 連接法蘭  | 壓力溫度等級(jí)  | 試驗(yàn)與檢驗(yàn)  | 
GB12234 API600  | 廠標(biāo)  | ANSI B16.5   | ANSI B16.34  | API598 JB/T 9092  | 
型號(hào)  | 壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | z-d  | H  | D0  | |||
BZ41W-16P  | 1.6  | 40  | 200  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | 4-18  | 310  | 200  | 
50  | 250  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-18  | 358  | 240  | ||
65  | 265  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 373  | 240  | ||
80  | 280  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 435  | 280  | ||
100  | 300  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 500  | 300  | ||
125  | 325  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-23  | 614  | 320  | ||
150  | 350  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | 12-23  | 674  | 360  | ||
200  | 400  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-25  | 818  | 400  | ||
250  | 450  | 460  | 410  | 375  | 30-4  | 12-25  | 969  | 450  | ||
300  | 500  | 520  | 470  | 435  | 34-4  | 16-25  | 1145  | 560  | ||
BZ41W-25P  | 2.5  | 40  | 200  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 358  | 240  | 
50  | 250  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-18  | 373  | 240  | ||
65  | 265  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-18  | 435  | 280  | ||
80  | 280  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 8-18  | 500  | 300  | ||
100  | 300  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 8-15  | 614  | 320  | ||
125  | 325  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 8-25  | 674  | 360  | ||
150  | 350  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | 12-25  | 818  | 400  | ||
200  | 400  | 425  | 370  | 332  | 36-3  | 12-30  | 969  | 450  | ||
250  | 450  | 485  | 430  | 390  | 40-4  | 12-30  | 1145  | 560  | ||
300  | 500  | 550  | 490  | 448  | 40-4  | 16-34  | 1145  | 640  | ||
上一篇 : WZ41H波紋管閘閥
下一篇 : DZ41H、DZ61H低溫閘閥