
更新時(shí)間:2018-04-04
訪問(wèn)量:945
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
一、手動(dòng)硬密封蝶閥 概述
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品等。介質(zhì)溫度≤300 ℃
二、手動(dòng)硬密封蝶閥 主要外形連接尺寸
公稱通徑(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格  | |||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | |||||||
L  | H1  | H  | D1  | 4-Φ-M  | D1  | 4-Φ-M  | D1  | 4-Φ-M  | |
50  | 43  | 225  | 320  | 125  | Φ18  | 125  | Φ18  | 125  | Φ18  | 
65  | 46  | 245  | 350  | 145  | Φ18  | 145  | Φ18  | 145  | Φ18  | 
80  | 49  | 245  | 360  | 160  | Φ18  | 160  | Φ18  | 160  | Φ18  | 
100  | 56  | 270  | 400  | 180  | Φ18  | 180  | Φ18  | 190  | Φ23  | 
125  | 64  | 310  | 480  | 210  | Φ18  | 210  | Φ18  | 220  | Φ25  | 
150  | 70  | 315  | 520  | 240  | Φ23  | 240  | Φ23  | 250  | Φ25  | 
200  | 71  | 375  | 610  | 295  | M20  | 295  | M20  | 310  | M22  | 
250  | 76  | 405  | 670  | 350  | M20  | 355  | M22  | 370  | M27  | 
300  | 83  | 435  | 730  | 400  | M20  | 410  | M22  | 430  | M27  | 
350  | 92  | 500  | 830  | 460  | M20  | 470  | M22  | 490  | M30  | 
400  | 102  | 525  | 890  | 515  | M22  | 525  | M27  | 550  | M30  | 
450  | 114  | 580  | 970  | 565  | M22  | 585  | M27  | 600  | M30  | 
500  | 127  | 615  | 1040  | 620  | M22  | 650  | M30  | 660  | M36  | 
600  | 154  | 700  | 1190  | 725  | M27  | 770  | M36  | 770  | M36  | 
700  | 165  | 755  | 1300  | 840  | M27  | 840  | M36  | 875  | M42  | 
800  | 190  | 835  | 1450  | 950  | M30  | 950  | M36  | 990  | M42  | 
900  | 203  | 895  | 1580  | 1050  | M30  | 1050  | M36  | 1090  | M48  | 
1000  | 216  | 1000  | 1750  | 1160  | M30  | 1170  | M42  | 1210  | M52  | 
上一篇 : 三通鑄鐵 旋 塞閥 X43T
下一篇 : D341W法蘭式通風(fēng)蝶閥