
更新時間:2018-04-02
訪問量:1209
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
D971X電動軟密封蝶閥
一、D971X電動軟密封對夾蝶閥 概述
電動軟密封蝶閥采用了多種零件材質配對,由雙偏心對夾蝶閥與JSV與JSP精小型電動執(zhí)行器組成,其結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,電動軟密封蝶閥使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調節(jié)和截止使用。電動軟密封蝶閥的主要部件材質選用:閥體材質:鑄鐵、球鐵、不銹鋼、銅合金、鋁合金;蝶板材質:球鐵、不銹鋼、耐蝕鋼、鈦鋼、銅合金;閥座:丁晴、乙丙、氯丁、海泊倫、聚四氟乙烯、天然橡膠等。
二、D971X電動軟密封對夾蝶閥 特點
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構*,操作靈活,省力,方便。
三、D971X電動軟密封對夾蝶閥 主要零部件材料
零件名稱  | 材料  | |
閥體  | HT250 WCB SUS304  | |
蝶板  | 球墨鑄鐵鍍鎳磷 不銹鋼304、316  | |
閥軸  | 2Cr13 SUS304  | |
密封圈  | NBR、EPDM、VITON、PTFE  | |
四、D971X電動軟密封對夾蝶閥 執(zhí)行標準
制造標準  | GB/T 122387-89  | 
法蘭標準  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結構長度標準  | GB12221-89  | 
檢驗標準  | GB/T 13927-92  | 
五、D971X電動軟密封對夾蝶閥 主要外形連接尺寸
DN  | L  | H  | H1  | A  | B  | ФD  | ||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||
50  | 43  | 77  | 443  | 125  | 125  | 88  | 99  | 99  | 
65  | 46  | 85  | 463  | 125  | 125  | 108  | 118  | 118  | 
80  | 46  | 95  | 483  | 125  | 125  | 124  | 132  | 132  | 
100  | 52  | 105  | 498  | 125  | 125  | 144  | 156  | 156  | 
125  | 56  | 129  | 682  | 325  | 245  | 174  | 184  | 184  | 
150  | 56  | 132  | 736  | 325  | 245  | 199  | 211  | 211  | 
200  | 60  | 165  | 800  | 325  | 245  | 254  | 266  | 266  | 
250  | 68  | 197  | 895  | 363  | 313  | 309  | 319  | 319  | 
300  | 78  | 234  | 956  | 363  | 313  | 363  | 370  | 370  | 
350  | 78  | 283  | 1029  | 363  | 313  | 413  | 429  | 429  | 
400  | 102  | 325  | 1103  | 363  | 313  | 463  | 480  | 480  | 
450  | 114  | 369  | 1186  | 465  | 469  | 518  | 530  | 548  | 
500  | 127  | 404  | 1280  | 546  | 431  | 568  | 582  | 609  | 
600  | 154  | 470  | 1321  | 546  | 556  | 667  | 682  | 720  | 
700  | 165  | 503  | 1431  | 546  | 556  | 772  | 794  | 794  | 
800  | 190  | 571  | 1542  | 546  | 556  | 878  | 901  | 901  | 
900  | 203  | 621  | 1800  | 617  | 706  | 978  | 1001  | 1001  | 
1000  | 216  | 702  | 2363  | 632  | 706  | 1078  | 1112  | 1112  | 
1200  | 254  | 818  | 2583  | 632  | 706  | 1295  | 1328  | 1328  | 
上一篇 : 三偏心式多層次硬密封對夾蝶閥D373H-10\16\25C
下一篇 : D971X對夾式電動蝶閥系列