
更新時(shí)間:2018-04-09
訪問(wèn)量:1404
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
一、杠桿式減壓閥 產(chǎn)品概述
Y45Y杠桿式減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結(jié)構(gòu)。采用壓力平衡式閥瓣、升降調(diào)節(jié)。其調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用扛桿式,可配用DKJ型或其它型角行程電動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)遙控和自動(dòng)控制。
Y45Y系列產(chǎn)品的減壓比用到0.6較為合適。
Y45Y主要用于蒸汽管路,調(diào)節(jié)壓力。廣泛應(yīng)用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。
二、 主要技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo)
公稱(chēng)壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
密封試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 17.6  | 
zui高進(jìn)口壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口壓力范圍(Mpa)  | *減壓比0.6  | |||||
滲漏量  | 0.5% QMax  | |||||
溫量-壓力等級(jí)  | ANSI B16.34  | |||||
三、 主要零件材料
零件名稱(chēng)  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋 底蓋  | WCB  | 
閥座  | 304  | 
閥瓣  | 2Cr13  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
墊片  | 柔性石墨/1Cr18Ni9  | 
導(dǎo)向套  | 2Cr13  | 
填料  | 柔性石墨  | 
螺栓  | 35CrMoA  | 
螺母  | 45  | 
四、 流量系數(shù)
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 
Cv  | 20  | 25  | 50  | 60  | 70  | 110  | 150  | 230  | 420  | 540  | 710  | 1020  | 
五、 主要連接尺寸
杠桿式蒸汽減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0)
公稱(chēng)通徑DN  | 外 形 尺 寸  | ||||
L  | L1  | H  | Hl  | l  | |
50  | 300  | 150  | 520  | 190  | 565  | 
65  | 340  | 170  | 540  | 205  | 650  | 
80  | 380  | 190  | 550  | 215  | 650  | 
100  | 400  | 215  | 580  | 240  | 800  | 
125  | 430  | 225  | 620  | 275  | 800  | 
150  | 450  | 230  | 650  | 320  | 800  | 
200  | 500  | 260  | 790  | 340  | 800  | 
250  | 550  | 285  | 850  | 370  | 800  | 
300  | 750  | 395  | 940  | 460  | 900  | 
350  | 850  | 445  | 990  | 530  | 900  | 
400  | 950  | 550  | 1120  | 660  | 1000  | 
500  | 1130  | 680  | 1660  | 800  | 1000  | 
杠桿式蒸汽減壓閥外形尺寸(PN6.4-16.0)
公稱(chēng)通徑DN  | 外 形 尺 寸  | ||||
L  | L1  | H  | Hl  | l  | |
50  | 300  | 150  | 520  | 200  | 565  | 
65  | 340  | 170  | 540  | 215  | 650  | 
80  | 380  | 190  | 550  | 225  | 650  | 
100  | 400  | 215  | 580  | 250  | 800  | 
125  | 430  | 225  | 620  | 285  | 800  | 
150  | 450  | 230  | 650  | 330  | 800  | 
200  | 500  | 260  | 790  | 355  | 800  | 
250  | 550  | 285  | 850  | 390  | 800  | 
300  | 750  | 395  | 940  | 480  | 900  | 
350  | 850  | 445  | 990  | 550  | 900  | 
400  | 950  | 550  | 1120  | 700  | 1000  | 
500  | 1130  | 680  | 1660  | 820  | 1000  | 
上一篇 : BH44H保溫止回閥BH44H
下一篇 : HQ41X球形止回閥HQ41X