
更新時(shí)間:2018-04-05
訪問量:1496
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
塑料隔膜閥使用范圍及結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、適用于腐蝕介質(zhì)的輸送及截流、流量的調(diào)節(jié),根據(jù)材質(zhì)不同使用溫度-14℃~140℃。
2、過流部件采用RPP或PVDF注塑件組裝而成,耐腐蝕性能優(yōu)良。
3、密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次數(shù)≥12000次,耐腐蝕性能與F4相當(dāng)。
4、采用螺桿升降結(jié)構(gòu),啟閉力矩大,平穩(wěn)性好。
塑料隔膜閥的安裝與使用:
兩端法蘭與管路聯(lián)接時(shí),要均勻擰緊螺栓,防止法蘭變形,造成泄漏。
順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)手柄為關(guān)閉,反之開啟。
根據(jù)指示器位置可判斷開啟程度。
塑料隔膜閥產(chǎn)品零件明細(xì)表:
序號(hào)  | 名稱  | 材質(zhì)  | 序號(hào)  | 名稱  | 材質(zhì)  | 
1  | 螺母  | A3/1Cr13  | 10  | 閥桿  | 45/1Cr13  | 
2  | 指示器  | 45  | 11  | 螺栓  | A3/1Cr13  | 
3  | 限位罩  | AS/PC  | 12  | 螺母  | A3/1Cr13  | 
4  | 壓緊螺母  | RPP  | 13  | 銷  | 45  | 
5  | 銘牌  | PP  | 14  | 閥體  | RPP/PVDY/CPVC  | 
6  | 手輪  | ABS  | 15  | 閥瓣  | HT2-40  | 
7  | 墊片  | RPP  | 16  | 墊膜  | EPDM  | 
8  | 閥桿螺母  | HT20-40/ZQSn5-5-5  | 17  | 襯片  | PVDF  | 
9  | 軸承  | Gcr15  | 18  | 閥片  | F46  | 
塑料隔膜閥結(jié)構(gòu)尺寸:
公稱通徑DN/mm  | 結(jié)構(gòu)尺寸(mm)  | 工作壓力(MPa)  | 重量(㎏)  | ||||||||||
D  | D1  | L  | b  | H  | n  | ф  | RPP  | CPVC  | PVDF  | RPP  | CPVC  | PVDF  | |
15  | 95  | 65  | 125  | 14  | 125  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 1  | 0.8  | 1  | 1.2  | 
20  | 105  | 75  | 135  | 16  | 130  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 1  | 0.9  | 1.3  | 1.6  | 
25  | 115  | 85  | 145  | 16  | 145  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 1  | 1  | 1.5  | 1.8  | 
32  | 135  | 100  | 160  | 16  | 180  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 1.3  | 2  | 2.4  | 
40  | 145  | 110  | 180  | 18  | 220  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 1.8  | 2.5  | 3  | 
50  | 160  | 125  | 210  | 20  | 250  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 2.5  | 3.2  | 3.9  | 
65  | 180  | 145  | 250  | 22  | 280  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 5  | 6.5  | 7.8  | 
80  | 195  | 160  | 300  | 25  | 340  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 6.1  | 7.5  | 8.9  | 
100  | 215  | 180  | 350  | 25  | 370  | 8  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 9.7  | 12.6  | 15  | 
125  | 245  | 210  | 400  | 30  | 420  | 8  | 18  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 13.5  | 17.6  | 21  | 
150  | 280  | 240  | 460  | 30  | 480  | 8  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 25  | 31  | 37  | 
200  | 335  | 295  | 570  | 35  | 625  | 8  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 36.5  | 47  | 56  | 
250  | 390  | 350  | 680  | 40  | 726  | 12  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 58  | 69  | 105  | 
上一篇 : GM41F高真空式隔膜閥
下一篇 : G96J衛(wèi)生隔膜閥