
更新時(shí)間:2016-06-11
訪問量:2455
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
單座閥適用于對泄露量求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設(shè)備等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
 
 
|              公稱通徑mm              |                          G3/4”              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |         |||||||||
|              閥座通徑mm              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          10              |                          12              |                          15              |                          20              |                          26              |                          32              |                          40              |                          50              |                          66              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |             |||
|              額定流量系數(shù)kv              |                          直線型              |                          0.08              |                          0.12              |                          0.20              |                          0.32              |                          0.5              |                          0.8              |                          1.8              |                          2.8              |                          4.4              |                          6.9              |                          11              |                          17.6              |                          27.5              |                          44              |                          69              |                          110              |                          176              |                          275              |                          440              |                          690              |                          1000              |                          1600              |         ||
|              等百分比              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          1.6              |                          2.5              |                          4              |                          6.3              |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          63              |                          100              |                          160              |                          250              |                          400              |                          630              |                          900              |                          1440              |         |||
|              公稱壓力(MPa)              |                          0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4              |         ||||||||||||||||||||||||
|              行程(mm)              |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          60              |                          100              |         |||||||||||||||||||
|              流量特性              |                          直線              |                          直線,等百分比,快開              |         |||||||||||||||||||||||
|              工作溫度℃              |                          -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃              |         ||||||||||||||||||||||||
|              法蘭尺寸              |                          符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn)              |         ||||||||||||||||||||||||
|              閥體材質(zhì)              |                          WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M              |         ||||||||||||||||||||||||
|              閥芯材質(zhì)              |                          1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti              |         ||||||||||||||||||||||||
|              閥體型式              |                          直通單座鑄造球型閥              |         ||||||||||||||||||||||||
|              上閥蓋型式              |                          普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫)              |         ||||||||||||||||||||||||
|              配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號              |                          PSL              |                          PSL-201              |                          PSL-202              |                          PSL-204              |                          PSL-208              |                          PSL-312              |                          PSL325              |         ||||||||||||||||||
|              361L              |                          361LSA-08             361LXA-08  |                          361LSA-20              |                          361LSB-30              |                          361LSB-             50  |                          361LSC-65              |                          361LSC-99              |         |||||||||||||||||||
|              防爆型              |                          361LXA-20              |                          361LXB-30              |                          361LXB-             50  |                          |         |||||||||||||||||||||
| 注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。 2.工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決  |         
性能 1、執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)  |         
|              型號              |                          額定輸出力N              |                          速度mm/s              |                          技術(shù)參數(shù)              |         ||||
|              PSL              |                          361L              |                          PSL              |                          361L              |                          PSL              |                          361L              |                          PSL              |                          361L              |         
|              201              |                          361LSA-08             361LXA-08  |                          1000              |                          800             800  |                          0.25              |                          4.2             4.2  |                          電源:AC220V 50Hz             輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護(hù)等級:IP67 帶手輪  |                          電源:AC220V 50Hz             輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護(hù)等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶手柄  |         
|              202              |                          361LSA-20             361LXA-20  |                          2000              |                          2000             2000  |                          0.50              |                          2.1             2.1  |         ||
|              204              |                          361LSB-30             361LXB-30  |                          4500              |                          3000             3000  |                          0.50              |                          3.5             3.5  |         ||
|              208              |                          361LSB-50             361LXB-50  |                          8000              |                          5000             5000  |                          1.00              |                          1.7             1.7  |         ||
|              312              |                          361LSC-65              |                          12000              |                          6500              |                          0.60              |                          2.8              |         ||
|              325              |                          361LSC-99              |                          25000              |                          10000              |                          1.0              |                          2.0              |         ||
2、性能指標(biāo)  |         
|              項(xiàng)目              |                          指標(biāo)值              |         ||
|              基本誤差%              |                          配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0              |         ||
|              回差%              |                          配361L ±2.0; 配PSL±1.0              |         ||
|              死區(qū)%              |                          1.0              |         ||
|              始終點(diǎn)偏差%              |                          電開              |                          始點(diǎn)              |                          ±2.5              |         
|              終點(diǎn)              |                          ±2.5              |         ||
|              電關(guān)              |                          始點(diǎn)              |                          ±2.5              |         |
|              終點(diǎn)              |                          ±2.5              |         ||
|              可調(diào)范圍              |                          50:1              |         ||
|              額定行程偏差%              |                          2.5              |         ||
|              泄量量L/H              |                          符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4              |         ||
3、允許壓差 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
|              公通徑(mm)              |                          20              |                          25              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         ||
|              L(mm)              |                          PN1.6MPa              |                          181              |                          184              |                          222              |                          254              |                          276              |                          298              |                          352              |                          451              |                          600              |                          720              |                          820              |         |
|              PN4.0MPa              |                          194              |                          197              |                          235              |                          267              |                          292              |                          317              |                          368              |                          473              |                          600              |                          760              |                          850              |         ||
|              PN6.4MPa              |                          206              |                          210              |                          251              |                          286              |                          311              |                          337              |                          394              |                          508              |                          650              |                          800              |                          870              |         ||
|              H1(mm)              |                          67              |                          72              |                          87              |                          92              |                          105              |                          110              |                          127              |                          174              |                          209              |                          300              |                          350              |         ||
|              配PSL              |                          H(mm)              |                          普通型              |                          738              |                          750              |                          765              |                          767              |                          845              |                          857              |                          875              |                          1025              |                          1045              |                          1252              |                          1545              |         
|              散熱片型              |                          888              |                          900              |                          930              |                          937              |                          1025              |                          1042              |                          1085              |                          1285              |                          1305              |                          1805              |                          1825              |         ||
|              D(mm)              |                          176              |                          225              |         |||||||||||
|              重量(KG)              |                          15              |                          17              |                          24              |                          29              |                          49              |                          61              |                          82              |                          150              |                          211              |                          370              |                          570              |         ||
|              配361L              |                          H(mm)              |                          普通型              |                          501              |                          513              |                          650              |                          652              |                          770              |                          782              |                          800              |                          1080              |                          1125              |                          1345              |                          1365              |         
|              散熱片型              |                          651              |                          663              |                          815              |                          822              |                          950              |                          967              |                          1010              |                          1340              |                          1385              |                          1625              |                          1645              |         ||
|              D(mm)              |                          225              |                          310              |         |||||||||||
|              重量(KG)              |                          23              |                          24              |                          39              |                          44              |                          64              |                          76              |                          97              |                          203              |                          264              |                          418              |                          618              |         ||
相關(guān)型號:
ZSAP型電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 
ZDLJP型電子式電動(dòng)精小型單座調(diào)節(jié)閥 
ZDSJP型電子式精小型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
訂貨須知
訂貨時(shí)請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑、額定流量系數(shù)KV,
2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥作用形式(電-關(guān)式或電-開式),4.流量特性,
5.閥前、閥后壓力,6.閥體、閥芯材料,7.輸入信號,8.是否帶附件,說明附件型號。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
三、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!