
更新時(shí)間:2015-08-09
訪問量:1900
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)
上海姜森閥門的動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是區(qū)別于傳統(tǒng)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的新一代產(chǎn)品,是動(dòng)態(tài)平衡與電動(dòng)調(diào)節(jié)一體化的產(chǎn)品。

            
                                                                                                                                                                                                                                      
|              產(chǎn)品型號(hào)               |                          閥門形式               |                          規(guī)格               |                          壓差范圍              (KPa)  |                          流量范圍              (m0/h)  |                          工作             壓力  |                          流量             誤差  |                          流體             溫度  |         
|              D-EDRV1               |                          二通               |                          DN25               |                          30-300               |                          0.2-2.9               |                          PN16               |                          5%               |                          0-100℃               |         
|              D-EDRV2               |                          DN32               |                          30-300               |                          0.5-4-7               |         ||||
|              D-EDRV3               |                          DN40               |                          30-300               |                          1-7-7               |         ||||
|              D-EDRV4               |                          DN50               |                          30-300               |                          2-12.1               |         ||||
|              D-EDRV8               |                          DN65               |                          30-300               |                          3-20.4               |         ||||
|              D-EDRV9               |                          DN80               |                          30-300               |                          5-30.8               |         ||||
|              D-EDRV10               |                          DN1OO               |                          30-300               |                          10-45.3               |         ||||
|              D-EDRV11               |                          DN125               |                          30-300               |                          15-70-7               |         ||||
|              D-EDRV12               |                          DN150               |                          30-300               |                          20-101.8               |         ||||
|              D-EDRV13               |                          DN200               |                          33-300               |                          5.0-360               |         ||||
|              D-EDRV14               |                          DN250               |                          22-210               |                          4.O-460               |         
動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥尺寸:
|              產(chǎn)品型號(hào)               |                          閥門形式               |                          規(guī)格               |                          外形及安裝尺寸(mm)               |         ||||
|              L               |                          H1               |                          H2               |                          D(φ)法蘭               |                          G螺紋               |         |||
|              D-EDRV1               |                          二通              絲口               |                          DN25               |                          160               |                          265               |                          70               |                          G1               |         |
|              D-EDRV2               |                          DN32               |                          180               |                          275               |                          70               |                          G1-1/4               |         ||
|              D-EDRV3               |                          DN40               |                          300               |                          290               |                          90               |                          G1-1/2               |         ||
|              D-EDRV4               |                          DN50               |                          300               |                          290               |                          90               |                          G2               |         ||
|              D-EDRV5               |                          二通              法蘭               |                          DN32               |                          160               |                          220               |                          70               |                          1OO               |         |
|              D-EDRV6               |                          DN40               |                          200               |                          235               |                          110               |                          110               |         ||
|              D-EDRV7               |                          DN50               |                          215               |                          230               |                          115               |                          125               |         ||
|              D-EDRV8               |                          DN65               |                          230               |                          238               |                          120               |                          145               |         ||
|              D-EDRV9               |                          DN80               |                          275               |                          275               |                          146               |                          160               |         ||
|              D-EDRV10               |                          DNl00               |                          290               |                          295               |                          165               |                          180               |         ||
|              D-EDRV11               |                          DNl25               |                          315               |                          307               |                          208               |                          21O               |         ||
|              D-EDRV12               |                          DNl50               |                          350               |                          326               |                          205               |                          240               |         ||
|              D-EDRV13               |                          DN200               |                          430               |                          715               |                          295               |                          295               |         ||
|              D-EDRV14               |                          DN250               |                          520               |                          740               |                          345               |                          355               |         ||

