
江森VPA動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥包括:閥體+執(zhí)行器
閥體有:
VPA025-C、VPA032-C、VPA040-C、VPA050B-C、VPA050-C、VPA065-C、VPA080-C、VPA100-C、 VPA125-C、VPA150-C
執(zhí)行器有:
VAP500-24-C、VAP1000-24-C、VAP3000-24-C
配套詳情請參照下面詳情頁。
技術(shù)參數(shù):
閥門口徑:DN25-40 DN50-DN65 DN80-DN150
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵
適用介質(zhì):冷熱水,乙二醇
工作壓力:1.6Mpa
行程:20mm(DN50-DN65);40mm(DN80-DN150)
電源電壓:24VAC±15%,50/60Hz
介質(zhì)溫度:-10℃~+120℃
VPA系列平衡閥
DN  | 管 徑  | 閥門型號  | PN  | 關(guān)閉壓力  | 額定流量  | 行 程  | 執(zhí)行器  | 壓差范圍  | ||
(m3/h)  | I/s  | GPM  | ||||||||
25  | 1"  | VPA025-C  | 16  | 5  | 2  | 0.55  | 8.7  | 20  | VAP500-24-C  | 50-400  | 
32  | 1/1/4"  | VPA032-C  | 16  | 5  | 3.5  | 0.96  | 15.2  | 20  | VAP500-24-C  | 50-400  | 
40  | 1-1/2"  | VPA040-C  | 16  | 5  | 6  | 1.64  | 26.1  | 20  | VAP500-24-C  | 50-400  | 
50  | 2"  | VPA050B-C  | 16  | 5  | 8  | 2.19  | 35  | 20  | VAP500-24-C  | 50-400  | 
50  | 2"  | VPA050-C  | 16  | 5  | 13  | 3.64  | 57  | 20  | VAP1000-24-C  | 35-400  | 
65  | 1-1/2"  | VPA065-C  | 16  | 16  | 21  | 5.8  | 92  | 40  | VAP1000-24-C  | 35-400  | 
80  | 3"  | VPA080-C  | 16  | 16  | 28  | 7.8  | 123  | 40  | VAP3000-24-C  | 35-400  | 
100  | 4"  | VPA100-C  | 16  | 16  | 50  | 13.9  | 219  | 40  | VAP3000-24-C  | 35-400  | 
