
|              型號              |                          規(guī)格              |                          L              |                          H              |                          D              |                          C              |                          K              |                          n-d              |                          壓差KPa              |                          行程              |         
|              SVB-7200              |                          DN65              |                          290              |                          158              |                          185              |                          20              |                          145              |                          4-18              |                          400              |                          40              |         
|              DN80              |                          310              |                          195              |                          200              |                          20              |                          160              |                          8-18              |                          400              |                          40              |         |
|              DN100              |                          350              |                          216              |                          220              |                          20              |                          180              |                          8-18              |                          300              |                          40              |         |
|              DN125              |                          400              |                          237              |                          250              |                          22              |                          210              |                          8-18              |                          200              |                          40              |         |
|              DN150              |                          480              |                          282              |                          285              |                          22              |                          240              |                          8-22              |                          100              |                          40              |         |
|              DN200              |                          533              |                          289              |                          340              |                          30              |                          295              |                          12-22              |                          100              |                          40              |         
七、蒸汽比例積分調(diào)節(jié)閥
|              型號              |                          規(guī)格              |                          L              |                          H              |                          H1              |                          D              |                          C              |                          K              |                          n-d              |                          壓差KPa              |                          重量(KG)              |                          行程              |         
|              SVB-7300              |                          DN65              |                          290              |                          158              |                          150              |                          185              |                          20              |                          145              |                          4-18              |                          400              |                          23              |                          45              |         
|              DN80              |                          310              |                          195              |                          185              |                          200              |                          20              |                          160              |                          8-18              |                          400              |                          31              |                          45              |         |
|              DN100              |                          350              |                          216              |                          205              |                          220              |                          20              |                          180              |                          8-18              |                          300              |                          39              |                          45              |         |
|              DN125              |                          400              |                          237              |                          230              |                          250              |                          22              |                          210              |                          8-18              |                          200              |                          66              |                          45              |         |
|              DN150              |                          480              |                          282              |                          280              |                          285              |                          22              |                          240              |                          8-22              |                          100              |                          87              |                          45              |         |
|              DN200              |                          533              |                          289              |                          340              |                          340              |                          30              |                          295              |                          12-22              |                          100              |                          90              |                          45              |         
上一篇 : 電動(dòng)二通閥保養(yǎng)維護(hù)
下一篇 : 電磁閥的維護(hù)保養(yǎng)