
■概述:
KPF-16型平衡閥是一種具有特殊功能的閥門,具有良好的流量特性,能夠合理分配流量,實現(xiàn)流量定量,可以有效的解決供熱(空調)系統(tǒng)中存在的室溫冷熱不均勻問題。由于本閥門設有開啟度指示、開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,所以只要在各支路及用戶入口裝上適當規(guī)格的平衡閥,并用智能儀表進行一次性調試后鎖定,將系統(tǒng)總水量控制在合理的范圍內,從而克服“大流量,小溫差”的不合理化現(xiàn)象。本閥是供熱系統(tǒng)中的理想產品。
主要技術性能 
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          試驗壓力(MPa)  |                          工作壓力(MPa)  |                          工作介質  |                          工作溫度 ℃  |         ||
|              殼體  |                          密封  |                          P20  |                          P12  |         |||
|              1.6  |                          2.4  |                          1.76  |                          1.5  |                          1.6  |                          水、蒸汽  |                          200  |         
主要零件材質
|              零件名稱  |                          閥體、閥蓋、閥瓣手輪、填料壓蓋  |                          閥桿 密封閥  |                          閥桿螺母  |                          墊圈  |                          填料  |         
|              材料  |                          灰鑄鐵  |                          不銹鋼  |                          鑄銅  |                          XB200  |                          膨脹石墨  |         
主要外型尺寸 (注:法蘭按JB/T78-1994、JB/T79-1994)
|              公稱通徑DN  |                          L短系列  |                          L長系列  |                          H  |                          H1(zui大開度)  |                          D0  |         
|              15  |                          130  |                          130  |                          150  |                          160  |                          80  |         
|              20  |                          150  |                          150  |                          160  |                          170  |                          80  |         
|              25  |                          160  |                          160  |                          182  |                          197  |                          80  |         
|              32  |                          180  |                          180  |                          192  |                          207  |                          90  |         
|              40  |                          200  |                          200  |                          250  |                          270  |                          100  |         
|              50  |                          203  |                          230  |                          264  |                          284  |                          120  |         
|              65  |                          216  |                          290  |                          380  |                          410  |                          200  |         
|              80  |                          241  |                          310  |                          413  |                          448  |                          200  |         
|              100  |                          292  |                          350  |                          446  |                          506  |                          240  |         
|              125  |                          330  |                          400  |                          540  |                          595  |                          240  |         
|              150  |                          356  |                          480  |                          623  |                          688  |                          360  |         
|              200  |                          457  |                          495  |                          687  |                          762  |                          400  |         
|              250  |                          533  |                          622  |                          782  |                          867  |                          500  |         
|              300  |                          610  |                          698  |                          914  |                          1009  |                          500  |         
|              350  |                          686  |                          787  |                          968  |                          1073  |                          680  |         
|              400  |                          762  |                          914  |                          1037  |                          1152  |                          680  |         
|              500  |                          864  |                          978  |                          1310  |                          1440  |             |
|              600  |                          914  |                          1295  |                          1640  |                          1790  |             |
|              700  |                          1000  |                          1448  |             |||
|              800  |                          1250  |                          1956  |             
平衡閥安裝使用事項
平衡閥的安裝位置:平衡閥既可以安裝在供水管上,也可以安裝在回水管道上。我們建議安裝在回水管道上,尤其對于高溫環(huán)路為方便調試,更應安裝在回水管路上,安裝了平衡閥的供回水管就不必再設截止閥。